2023-10-18 安徽公务员考试网
招录系统 | 招录人数 | 招录职位数 |
税务系统 | 24008 | 10063 |
中国人民银行 | 3052 | 1730 |
铁路公安 | 2913 | 808 |
海关 | 2307 | 1264 |
金融监督管理系统 | 1640 | 1163 |
统计系统 | 1078 | 942 |
出入境边防检查 | 1034 | 528 |
海事局 | 794 | 618 |
气象局 | 320 | 310 |
水利 | 261 | 234 |
证监会 | 236 | 112 |
招录部门 | 招录人数 | 招录职位数 | 过审人数 | 报名人数 | 报录比 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 109 | 1161 | 2144 | 13:1 |
中国人民银行内蒙古自治区分行 | 157 | 61 | 166 | 1692 | 11:1 |
中国人民银行河北省分行 | 164 | 95 | 601 | 1394 | 9:1 |
中国人民银行江苏省分行 | 92 | 49 | 183 | 1348 | 15:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 140 | 85 | 776 | 1299 | 9:1 |
中国人民银行广东省分行 | 139 | 88 | 881 | 1267 | 9:1 |
中国人民银行山东省分行 | 166 | 83 | 127 | 1264 | 8:1 |
中国人民银行江西省分行 | 122 | 76 | 280 | 1140 | 9:1 |
中国人民银行山西省分行 | 139 | 89 | 95 | 1050 | 8:1 |
中国人民银行四川省分行 | 121 | 88 | 51 | 1045 | 9:1 |
中国人民银行黑龙江省分行 | 105 | 45 | 43 | 830 | 8:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 59 | 40 | 554 | 816 | 14:1 |
中国人民银行甘肃省分行 | 123 | 78 | 89 | 800 | 7:1 |
中国人民银行湖南省分行 | 116 | 71 | 95 | 790 | 7:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 60 | 184 | 785 | 7:1 |
中国人民银行浙江省分行 | 82 | 45 | 348 | 715 | 9:1 |
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 113 | 55 | 90 | 711 | 6:1 |
中国人民银行吉林省分行 | 93 | 49 | 11 | 659 | 7:1 |
中国人民银行云南省分行 | 142 | 73 | 160 | 631 | 4:1 |
中国人民银行辽宁省分行 | 94 | 57 | 117 | 630 | 7:1 |
中国人民银行福建省分行 | 86 | 41 | 70 | 617 | 7:1 |
中国人民银行陕西省分行 | 62 | 53 | 280 | 563 | 9:1 |
中国人民银行贵州省分行 | 85 | 43 | 369 | 487 | 6:1 |
中国人民银行湖北省分行 | 112 | 66 | 220 | 376 | 3:1 |
中国人民银行青海省分行 | 51 | 30 | 122 | 291 | 6:1 |
中国人民银行上海总部 | 21 | 5 | 16 | 288 | 14:1 |
中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 38 | 24 | 80 | 286 | 8:1 |
中国人民银行天津市分行 | 29 | 13 | 106 | 195 | 7:1 |
中国人民银行北京市分行 | 23 | 6 | 79 | 155 | 7:1 |
中国人民银行青岛市分行 | 15 | 5 | 50 | 117 | 8:1 |
中国人民银行大连市分行 | 17 | 9 | 20 | 114 | 7:1 |
中国人民银行海南省分行 | 29 | 14 | 36 | 106 | 4:1 |
中国人民银行深圳市分行 | 10 | 6 | 2 | 90 | 9:1 |
中国人民银行宁波市分行 | 11 | 2 | 19 | 47 | 4:1 |
中国人民银行厦门市分行 | 11 | 3 | 23 | 39 | 4:1 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 17 | 14 | 12 | 30 | 2:1 |
总计 | 3052 | 1730 | 7516 | 24811 | 8:1 |
招录专业 |
招录人数 |
招录职位数 |
过审人数 |
报名人数 |
报录比 |
计算机类 | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
电子信息类 | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
通信工程类 | 350 | 225 | 1790 | 6269 | 18:1 |
经济金融类 | 1362 | 532 | 1866 | 5529 | 4:1 |
财会类 | 550 | 334 | 1387 | 4967 | 9:1 |
法律、法学类 | 239 | 175 | 651 | 2192 | 9:1 |
公共管理类 | 68 | 60 | 697 | 1755 | 26:1 |
新闻传播类 | 97 | 90 | 366 | 1254 | 13:1 |
统计、数学专业 | 295 | 232 | 358 | 1224 | 4:1 |
中国语言文学类 | 97 | 90 | 140 | 1208 | 12:1 |
安全保卫相关专业 | 38 | 36 | 49 | 482 | 13:1 |
英语 | 20 | 19 | 102 | 463 | 23:1 |
理工科 | 24 | 14 | 21 | 81 | 3:1 |
招录部门 |
招录人数 |
招录职位数 |
过审人数 |
报名人数 |
报录比 |
中国人民银行河南省分行 | 104 | 80 | 781 | 1409 | 14:1 |
中国人民银行广东省分行 | 130 | 81 | 790 | 1089 | 8:1 |
中国人民银行河北省分行 | 104 | 68 | 460 | 883 | 8:1 |
中国人民银行江苏省分行 | 75 | 35 | 134 | 825 | 11:1 |
中国人民银行山东省分行 | 141 | 64 | 103 | 765 | 5:1 |
中国人民银行山西省分行 | 102 | 74 | 79 | 745 | 7:1 |
中国人民银行江西省分行 | 83 | 55 | 185 | 737 | 9:1 |
中国人民银行甘肃省分行 | 77 | 61 | 67 | 577 | 7:1 |
中国人民银行安徽省分行 | 87 | 55 | 344 | 517 | 6:1 |
中国人民银行四川省分行 | 75 | 53 | 49 | 507 | 7:1 |
中国人民银行云南省分行 | 93 | 52 | 144 | 458 | 5:1 |
中国人民银行辽宁省分行 | 81 | 47 | 106 | 432 | 5:1 |
中国人民银行内蒙古自治区分行 | 41 | 18 | 43 | 405 | 10:1 |
中国人民银行湖南省分行 | 77 | 51 | 49 | 401 | 5:1 |
中国人民银行陕西省分行 | 48 | 41 | 221 | 396 | 8:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 59 | 38 | 127 | 385 | 7:1 |
中国人民银行贵州省分行 | 37 | 26 | 309 | 375 | 10:1 |
中国人民银行重庆市分行 | 26 | 20 | 265 | 373 | 14:1 |
中国人民银行吉林省分行 | 52 | 34 | 1 | 366 | 7:1 |
中国人民银行湖北省分行 | 101 | 56 | 194 | 308 | 3:1 |
中国人民银行黑龙江省分行 | 52 | 25 | 35 | 291 | 6:1 |
中国人民银行浙江省分行 | 48 | 27 | 199 | 287 | 6:1 |
中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 11 | 9 | 26 | 116 | 11:1 |
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 21 | 10 | 12 | 99 | 5:1 |
中国人民银行大连市分行 | 6 | 4 | 1 | 65 | 11:1 |
中国人民银行福建省分行 | 9 | 6 | 2 | 40 | 4:1 |
中国人民银行海南省分行 | 3 | 3 | 6 | 40 | 13:1 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 8 | 8 | 12 | 26 | 3:1 |
中国人民银行天津市分行 | 4 | 3 | 17 | 18 | 5:1 |
总计 | 1755 | 1104 | 4761 | 12935 | 7:1 |
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考 | 过审 | 报名 | 报录比 |
人行广东省分行 | 中国人民银行潮州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 2 | 155 | 182 | 91:1 |
人行上海总部 | 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 5 | 138 | 14:1 |
人行江苏省分行 | 中国人民银行扬州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 10 | 133 | 133:1 |
人行江苏省分行 | 中国人民银行苏州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 2 | 17 | 121 | 61:1 |
人行广东省分行 | 中国人民银行东莞市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 57 | 121 | 121:1 |
人行河南省分行 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 2 | 22 | 113 | 57:1 |
人行江苏省分行 | 中国人民银行盐城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 1 | 9 | 109 | 109:1 |
人行江苏省分行 | 中国人民银行镇江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 2 | 12 | 108 | 54:1 |
人行重庆市分行 | 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 2 | 60 | 102 | 51:1 |
人行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 5 | 6 | 101 | 20:1 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2024年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!