2022-10-28 安徽公务员考试网
2023国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 4 | 297 | 140 | 437 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 24 | 238 | 262 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 197 | 54 | 251 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 300110218003 | 4 | 28 | 198 | 226 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 0 | 199 | 199 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 300110183005 | 3 | 54 | 135 | 189 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局庐江县税务局 | 300110108004 | 4 | 28 | 158 | 186 |
2023国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 24 | 238 | 262 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 0 | 199 | 199 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 300110218003 | 4 | 28 | 198 | 226 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 300110200004 | 2 | 1 | 174 | 175 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局庐江县税务局 | 300110108004 | 4 | 28 | 158 | 186 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 1 | 2 | 150 | 152 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市毛集社会发展综合实验区税务局 | 300110177001 | 2 | 21 | 146 | 167 |
2023国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 69 | 177 | 246 | 246:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 114 | 632 | 746 | 187:1 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 1 | 2 | 150 | 152 | 152:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 167 | 437 | 604 | 151:1 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 400140114003 | 1 | 98 | 35 | 133 | 133:1 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 197 | 54 | 251 | 126:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 4 | 297 | 140 | 437 | 109:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 300110200004 | 2 | 1 | 174 | 175 | 88:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市毛集社会发展综合实验区税务局 | 300110177001 | 2 | 21 | 146 | 167 | 84:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 300110280003 | 2 | 25 | 141 | 166 | 83:1 |
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850050 | 4 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 淮北海关 | 300110012001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市八公山区税务局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市谢家集区税务局 | 300110172001 | 2 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112023 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112030 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宿州银保监分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 怀远银保监监管组 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银保监分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 全椒银保监监管组 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 明光银保监监管组 | 400144010001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 寿县银保监监管组 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 临泉银保监监管组 | 400144007001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400148013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400145013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400144013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400148015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400145015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 铜陵银保监分局 | 400148019001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 绩溪银保监监管组 | 400144018001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宁国银保监监管组 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 休宁银保监监管组 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 歙县银保监监管组 | 400145026001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 潜山银保监监管组 | 400144024001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 石台银保监监管组 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!
国考笔试科目包含《行政职业能力测验》、《申论》两科,需要备考的考生可参考2023年国家公务员考试教材!该教材适用于2023年国家公务员考试和安徽公务员考试备考!以实力迎考,祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!