温
馨
提
示
2022-03-04 安徽公务员考试网
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 421 | 8802 | 5018 | 3155 |
蚌埠 | 299 | 7672 | 5908 | 3504 |
亳州 | 357 | 7969 | 4834 | 2940 |
池州 | 145 | 3923 | 2840 | 1771 |
滁州 | 414 | 11537 | 8292 | 5207 |
阜阳 | 483 | 13123 | 9897 | 5905 |
广德 | 34 | 1158 | 849 | 553 |
合肥 | 269 | 25736 | 18999 | 11012 |
淮北 | 124 | 3866 | 2919 | 1807 |
淮南 | 302 | 6044 | 3488 | 2142 |
黄山 | 378 | 5701 | 4123 | 2445 |
六安 | 327 | 9242 | 6662 | 4218 |
马鞍山 | 219 | 6015 | 4658 | 2821 |
省直 | 357 | 12286 | 8384 | 4910 |
铜陵 | 190 | 4017 | 3134 | 2028 |
芜湖 | 236 | 8235 | 6225 | 3846 |
宿松 | 65 | 1211 | 815 | 571 |
宿州 | 417 | 9423 | 5848 | 3590 |
宣城 | 255 | 5854 | 4683 | 2834 |
总计 | 5292 | 151814 | 107576 | 65259 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1930 | 1586 | 908 | 1930:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 1274 | 958 | 493 | 319:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 993 | 799 | 449 | 993:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 868 | 646 | 393 | 434:1 |
合肥 | ·010115 | 机关综合 | 5 | 806 | 682 | 356 | 161:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 805 | 683 | 430 | 134:1 |
合肥 | ·010139 | 机关综合 | 6 | 801 | 718 | 408 | 134:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 756 | 662 | 371 | 756:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 743 | 585 | 371 | 743:1 |
合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 723 | 439 | 247 | 241:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1930 | 1586 | 908 | 1930:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 1274 | 958 | 493 | 319:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 993 | 799 | 449 | 993:1 |
合肥 | ·010139 | 机关综合 | 6 | 801 | 718 | 408 | 134:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 805 | 683 | 430 | 134:1 |
合肥 | ·010115 | 机关综合 | 5 | 806 | 682 | 356 | 161:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 756 | 662 | 371 | 756:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 868 | 646 | 393 | 434:1 |
芜湖 | ·120109 | 经济规划 | 4 | 703 | 597 | 362 | 176:1 |
合肥 | ·010114 | 机关综合 | 4 | 694 | 595 | 326 | 174:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1930 | 1586 | 908 | 1930:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 993 | 799 | 449 | 993:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 756 | 662 | 371 | 756:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 743 | 585 | 371 | 743:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 694 | 456 | 281 | 694:1 |
合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 600 | 508 | 216 | 600:1 |
马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 474 | 370 | 199 | 474:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 868 | 646 | 393 | 434:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 399 | 243 | 169 | 399:1 |
合肥 | ·010043 | 财务管理 | 1 | 384 | 265 | 152 | 384:1 |
温
馨
提
示
2022年安徽公务员考试时间安排已经明确了,笔试距离我们越来越近,建议大家尽快投入到复习中去,不要报以“裸考”上岸的侥幸心理。本次考试不指定用书,需要复习教材的考生公共科目可借鉴参考——2022年安徽公务员考试教程(点击订购),努力备考!机会是留给有准备的人!