温
馨
提
示
2022-03-03 安徽公务员考试网
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 421 | 5914 | 3002 | 1863 |
蚌埠 | 299 | 5176 | 3841 | 2176 |
亳州 | 357 | 5642 | 3169 | 1844 |
池州 | 145 | 2664 | 1785 | 1094 |
滁州 | 414 | 8250 | 5580 | 3347 |
阜阳 | 483 | 9240 | 6806 | 3931 |
广德 | 34 | 880 | 554 | 364 |
合肥 | 269 | 18864 | 12756 | 6893 |
淮北 | 124 | 2816 | 2061 | 1242 |
淮南 | 302 | 3980 | 2126 | 1256 |
黄山 | 378 | 3605 | 2438 | 1442 |
六安 | 327 | 6263 | 4474 | 2722 |
马鞍山 | 219 | 4222 | 3122 | 1827 |
省直 | 357 | 9208 | 5758 | 3152 |
铜陵 | 190 | 2661 | 2021 | 1282 |
芜湖 | 236 | 5787 | 4238 | 2547 |
宿松 | 65 | 887 | 571 | 389 |
宿州 | 417 | 6663 | 3766 | 2136 |
宣城 | 255 | 3969 | 2970 | 1714 |
总计 | 5292 | 106691 | 71038 | 41221 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1581 | 1227 | 662 | 1581:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 962 | 560 | 234 | 241:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 747 | 507 | 294 | 747:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 651 | 547 | 323 | 109:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 629 | 433 | 249 | 315:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 597 | 437 | 257 | 597:1 |
合肥 | ·010139 | 机关综合 | 6 | 592 | 512 | 276 | 99:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 591 | 499 | 228 | 591:1 |
合肥 | ·010115 | 机关综合 | 5 | 582 | 503 | 248 | 116:1 |
合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 546 | 251 | 140 | 182:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1581 | 1227 | 662 | 1581:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 962 | 560 | 234 | 241:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 651 | 547 | 323 | 109:1 |
合肥 | ·010139 | 机关综合 | 6 | 592 | 512 | 276 | 99:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 747 | 507 | 294 | 747:1 |
合肥 | ·010115 | 机关综合 | 5 | 582 | 503 | 248 | 116:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 591 | 499 | 228 | 591:1 |
芜湖 | ·120109 | 经济规划 | 4 | 530 | 440 | 254 | 133:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 597 | 437 | 257 | 597:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 629 | 433 | 249 | 315:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 1581 | 1227 | 662 | 1581:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 747 | 507 | 294 | 747:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 597 | 437 | 257 | 597:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 591 | 499 | 228 | 591:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 537 | 309 | 177 | 537:1 |
合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 488 | 276 | 92 | 488:1 |
马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 382 | 251 | 130 | 382:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 629 | 433 | 249 | 315:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 280 | 181 | 110 | 280:1 |
合肥 | ·010043 | 财务管理 | 1 | 275 | 165 | 74 | 275:1 |
温
馨
提
示
2022年安徽公务员考试时间安排已经明确了,笔试距离我们越来越近,建议大家尽快投入到复习中去,不要报以“裸考”上岸的侥幸心理。本次考试不指定用书,需要复习教材的考生公共科目可借鉴参考——2022年安徽公务员考试教程(点击订购),努力备考!机会是留给有准备的人!