温
馨
提
示
2022-03-01 安徽公务员考试网
更多安徽公务员、事业编资讯获取
| 地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 
| 安庆 | 421 | 2778 | 861 | 441 | 
| 蚌埠 | 299 | 2451 | 1351 | 637 | 
| 亳州 | 357 | 2865 | 1059 | 507 | 
| 池州 | 145 | 1317 | 697 | 348 | 
| 滁州 | 414 | 4329 | 2332 | 1122 | 
| 阜阳 | 483 | 4688 | 2794 | 1280 | 
| 广德 | 34 | 457 | 261 | 141 | 
| 合肥 | 269 | 9561 | 3727 | 1589 | 
| 淮北 | 124 | 1475 | 814 | 269 | 
| 淮南 | 302 | 1799 | 633 | 269 | 
| 黄山 | 378 | 1646 | 897 | 383 | 
| 六安 | 327 | 3048 | 1851 | 978 | 
| 马鞍山 | 219 | 2146 | 1335 | 646 | 
| 省直 | 357 | 4827 | 1762 | 674 | 
| 铜陵 | 190 | 1317 | 860 | 474 | 
| 芜湖 | 236 | 2893 | 1724 | 855 | 
| 宿松 | 65 | 471 | 221 | 130 | 
| 宿州 | 417 | 3379 | 902 | 386 | 
| 宣城 | 255 | 1861 | 1006 | 412 | 
| 总计 | 5292 | 53308 | 25087 | 11541 | 
        
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 
| 合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 929 | 499 | 229 | 929:1 | 
| 合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 450 | 122 | 36 | 113:1 | 
| 淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 382 | 289 | 105 | 64:1 | 
| 合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 379 | 187 | 69 | 379:1 | 
| 合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 343 | 201 | 94 | 343:1 | 
| 宿州 | ·040155 | 基层综合管理 | 7 | 308 | 49 | 28 | 44:1 | 
| 合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 302 | 174 | 82 | 151:1 | 
| 合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 292 | 115 | 64 | 292:1 | 
| 合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 288 | 38 | 16 | 96:1 | 
| 合肥 | ·010115 | 机关综合 | 5 | 288 | 77 | 32 | 58:1 | 
        
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 
| 合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 929 | 499 | 229 | 929:1 | 
| 淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 382 | 289 | 105 | 64:1 | 
| 芜湖 | ·120109 | 经济规划 | 4 | 286 | 210 | 83 | 72:1 | 
| 合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 343 | 201 | 94 | 343:1 | 
| 滁州 | ·080148 | 综合管理2 | 4 | 244 | 198 | 108 | 61:1 | 
| 合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 379 | 187 | 69 | 379:1 | 
| 滁州 | ·080156 | 综合管理2 | 6 | 224 | 184 | 87 | 37:1 | 
| 合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 302 | 174 | 82 | 151:1 | 
| 滁州 | ·080063 | 综合管理2 | 5 | 204 | 168 | 68 | 41:1 | 
| 合肥 | ·010011 | 消防设计审查验收 | 2 | 219 | 156 | 55 | 110:1 | 
        
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 
| 合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 929 | 499 | 229 | 929:1 | 
| 合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 379 | 187 | 69 | 379:1 | 
| 合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 343 | 201 | 94 | 343:1 | 
| 合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 292 | 115 | 64 | 292:1 | 
| 合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 262 | 27 | 12 | 262:1 | 
| 省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 242 | 137 | 53 | 242:1 | 
| 马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 226 | 80 | 34 | 226:1 | 
| 合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 302 | 174 | 82 | 151:1 | 
| 合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 149 | 57 | 34 | 149:1 | 
| 合肥 | ·010144 | 经济管理 | 1 | 138 | 58 | 36 | 138:1 | 
        
温
馨
提
示
安徽公务员考试备考提醒2022年安徽公务员考试时间安排已经明确了,笔试距离我们越来越近,建议大家尽快投入到复习中去,不要报以“裸考”上岸的侥幸心理。本次考试不指定用书,需要复习教材的考生公共科目可借鉴参考——2022年安徽公务员考试教程(点击订购),努力备考!机会是留给有准备的人!



