温
馨
提
示
2022-03-01 安徽公务员考试网
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 421 | 2210 | 507 | 242 |
蚌埠 | 299 | 2000 | 935 | 387 |
亳州 | 357 | 2291 | 736 | 275 |
池州 | 145 | 1047 | 467 | 203 |
滁州 | 414 | 3527 | 1610 | 707 |
阜阳 | 483 | 3694 | 1940 | 744 |
广德 | 34 | 383 | 193 | 91 |
合肥 | 269 | 7702 | 2306 | 789 |
淮北 | 124 | 1216 | 402 | 77 |
淮南 | 302 | 1453 | 386 | 146 |
黄山 | 378 | 1314 | 524 | 204 |
六安 | 327 | 2448 | 1339 | 624 |
马鞍山 | 219 | 1752 | 977 | 376 |
省直 | 357 | 3990 | 995 | 317 |
铜陵 | 190 | 1085 | 644 | 319 |
芜湖 | 236 | 2327 | 1253 | 496 |
宿松 | 65 | 383 | 158 | 89 |
宿州 | 417 | 2751 | 565 | 227 |
宣城 | 255 | 1498 | 631 | 163 |
总计 | 5292 | 43071 | 16568 | 6476 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 779 | 336 | 100 | 779:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 361 | 49 | 4 | 90:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 302 | 172 | 32 | 50:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 293 | 170 | 74 | 293:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 291 | 97 | 32 | 291:1 |
宿州 | ·040155 | 基层综合管理 | 7 | 265 | 49 | 23 | 38:1 |
合肥 | ·010008 | 自然资源管理 | 3 | 248 | 11 | 0 | 83:1 |
合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 248 | 27 | 13 | 83:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 248 | 118 | 44 | 124:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 235 | 67 | 24 | 235:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 779 | 336 | 100 | 779:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 302 | 172 | 32 | 50:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 293 | 170 | 74 | 293:1 |
滁州 | ·080148 | 综合管理2 | 4 | 206 | 162 | 77 | 52:1 |
芜湖 | ·120109 | 经济规划 | 4 | 229 | 158 | 57 | 57:1 |
滁州 | ·080063 | 综合管理2 | 5 | 156 | 132 | 35 | 31:1 |
滁州 | ·080156 | 综合管理2 | 6 | 167 | 128 | 53 | 28:1 |
合肥 | ·010011 | 消防设计审查验收 | 2 | 181 | 123 | 28 | 91:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 248 | 118 | 44 | 124:1 |
阜阳 | ·060121 | 综合管理 | 3 | 145 | 99 | 46 | 48:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 779 | 336 | 100 | 779:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 293 | 170 | 74 | 293:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 291 | 97 | 32 | 291:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 235 | 67 | 24 | 235:1 |
合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 224 | 27 | 12 | 224:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 202 | 89 | 35 | 202:1 |
马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 178 | 44 | 25 | 178:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 131 | 54 | 20 | 131:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 248 | 118 | 44 | 124:1 |
合肥 | ·010144 | 经济管理 | 1 | 104 | 42 | 19 | 104:1 |
温
馨
提
示
2022年安徽公务员考试时间安排已经明确了,笔试距离我们越来越近,建议大家尽快投入到复习中去,不要报以“裸考”上岸的侥幸心理。本次考试不指定用书,需要复习教材的考生公共科目可借鉴参考——2022年安徽公务员考试教程(点击订购),努力备考!机会是留给有准备的人!