温
馨
提
示
2022-02-28 安徽公务员考试网
地市 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 421 | 692 | 21 | 7 |
蚌埠 | 299 | 629 | 22 | 2 |
亳州 | 357 | 743 | 80 | 17 |
池州 | 145 | 392 | 26 | 4 |
滁州 | 414 | 1121 | 190 | 62 |
阜阳 | 483 | 1190 | 100 | 19 |
广德 | 34 | 133 | 35 | 10 |
合肥 | 269 | 2376 | 5 | 0 |
淮北 | 124 | 410 | 0 | 0 |
淮南 | 302 | 455 | 2 | 0 |
黄山 | 378 | 366 | 44 | 13 |
六安 | 327 | 817 | 196 | 76 |
马鞍山 | 219 | 534 | 79 | 16 |
省直 | 357 | 1228 | 135 | 26 |
铜陵 | 190 | 359 | 128 | 49 |
芜湖 | 236 | 709 | 0 | 0 |
宿松 | 65 | 129 | 15 | 4 |
宿州 | 417 | 954 | 23 | 5 |
宣城 | 255 | 439 | 0 | 0 |
总计 | 5292 | 13676 | 1101 | 310 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 242 | 0 | 0 | 242:1 |
淮北 | ·020071 | 乡镇综合 | 6 | 112 | 0 | 0 | 19:1 |
合肥 | ·010126 | 机关综合 | 4 | 110 | 0 | 0 | 28:1 |
宿州 | ·040155 | 基层综合管理 | 7 | 108 | 0 | 0 | 15:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99:1 |
合肥 | ·010017 | 环境执法 | 3 | 88 | 0 | 0 | 29:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 86 | 0 | 0 | 86:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 76 | 0 | 0 | 38:1 |
合肥 | ·010139 | 机关综合 | 6 | 75 | 0 | 0 | 13:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 65 | 35 | 7 | 65:1 |
滁州 | 80148 | 综合管理2 | 4 | 69 | 31 | 7 | 17:1 |
省直 | ·300039 | 水环境监测 | 1 | 34 | 27 | 5 | 34:1 |
六安 | ·090161 | 乡镇管理 | 5 | 50 | 24 | 8 | 10:1 |
亳州 | ·030200 | 综合管理 | 4 | 42 | 24 | 2 | 11:1 |
广德 | ·210011 | 行政管理 | 3 | 52 | 23 | 5 | 17:1 |
铜陵 | ·140079 | 综合文字 | 3 | 28 | 22 | 4 | 9:1 |
滁州 | 80156 | 综合管理2 | 6 | 43 | 19 | 2 | 7:1 |
滁州 | 80111 | 综合管理2 | 5 | 29 | 18 | 7 | 6:1 |
省直 | ·300036 | 基建管理 | 2 | 29 | 17 | 5 | 15:1 |
地市 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010007 | 机关综合 | 1 | 242 | 0 | 0 | 242:1 |
合肥 | ·010107 | 市场监管 | 1 | 99 | 0 | 0 | 99:1 |
合肥 | ·010006 | 财政财务管理 | 1 | 86 | 0 | 0 | 86:1 |
合肥 | ·010106 | 市场监管 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77:1 |
合肥 | ·010022 | 市场监管 | 1 | 73 | 0 | 0 | 73:1 |
省直 | ·300008 | 机关综合 | 1 | 65 | 35 | 7 | 65:1 |
马鞍山 | ·100006 | 投资服务 | 1 | 55 | 5 | 1 | 55:1 |
合肥 | ·010147 | 综合管理 | 2 | 76 | 0 | 0 | 38:1 |
合肥 | ·010043 | 财务管理 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38:1 |
合肥 | ·010146 | 信息管理 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37:1 |
温
馨
提
示
2022年安徽公务员考试时间安排已经明确了,笔试距离我们越来越近,建议大家尽快投入到复习中去,不要报以“裸考”上岸的侥幸心理。本次考试不指定用书,需要复习教材的考生公共科目可借鉴参考——2022年安徽公务员考试教程(点击订购),努力备考!机会是留给有准备的人!