2018-10-25 安徽公务员考试网
【截至24日16时】2019国考报名过审人数最多前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 851 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 851 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 661 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 578 |
商务部 | 外贸司等 | 英语四 | 200110005001 | 5 | 558 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 科员(二) | 300110303004 | 3 | 488 |
国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局绍兴市税务局 | 科员(六) | 300110201014 | 3 | 482 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 470 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 461 |
【截至24日16时】2019国考报名竞争最激烈前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 400110125008 | 1 | 851 | 851 |
广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 1 | 578 | 578 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 1 | 461 | 461 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 300110005011 | 1 | 440 | 440 |
广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 400110013002 | 1 | 431 | 431 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 300110002004 | 2 | 851 | 426 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 400110125010 | 1 | 424 | 424 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 300110012003 | 1 | 407 | 407 |
国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 300110010003 | 1 | 391 | 391 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 行政财务处主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 326 | 326 |
【截至24日16时】2019国考报名过审人数最多前十部门
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局贵州省税务局 | 130 | 5519 |
国家税务总局广东省税务局 | 320 | 4361 |
国家税务总局四川省税务局 | 260 | 4228 |
国家税务总局山东省税务局 | 180 | 4010 |
国家税务总局河北省税务局 | 250 | 3573 |
沈阳铁路公安局 | 202 | 3342 |
国家税务总局上海市税务局 | 430 | 2736 |
国家统计局云南调查总队 | 47 | 2567 |
国家税务总局浙江省税务局 | 180 | 2531 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 160 | 2326 |
【截至24日16时】2019国考报名竞争最激烈前十部门
招录机关 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
国家中医药管理局 | 1 | 159 | 159 |
天津市通信管理局 | 1 | 133 | 133 |
民进中央 | 5 | 615 | 123 |
中央社会主义学院 | 4 | 425 | 106 |
海南省邮政管理局 | 2 | 194 | 97 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 1 | 94 | 94 |
湖北省邮政管理局 | 6 | 536 | 89 |
广东省气象局 | 22 | 1814 | 82 |
云南省通信管理局 | 1 | 76 | 76 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 72 | 72 |