2018年芜湖鸠江区中小学新任教师招聘资格复审通知

2018-07-29 安徽公务员考试网

  2018年芜湖鸠江区中小学新任教师招聘资格复审通知发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2018芜湖鸠江区中小学新任教师招聘资格复审通知
  为切实做好2018年鸠江区中小学新任教师招聘专业测试工作,根据省教育厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好2018年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2018〕33号)精神,现就我区中小学新任教师招聘专业测试有关要求公告如下。
  一、资格复审时间和地点:
  资格复审时间:8月1日上午9:00—12:00,下午2:30—5:00;
  8月2日上午8:30—11:30,下午2:30—5:00。
  递补资格复审时间:8月6日上午8:30—11:30,下午2:30—5:00。
  地点:鸠江区教育局 (鸠江区人力资源市场四楼,市内可乘17路、游1路公交车到鸠江区法院站下沿祥盛路向北走200米,芜湖市车管所西侧50米)
  咨询电话:0553-5864117
  二、专业测试对象的确定
  1、现场资格复审。资格复审对象为拟参加专业测试人员。分学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。拟参加专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件及复印件等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。(附件:2018年度鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单)
  资格复审时,报考人员持准考证和资格复审信息表(安徽省中小学教师招聘考试网下载),同时应提供以下证件、材料,要求提供原件和复印件:
  (1)属全日制2018年应届毕业生的(仅限资格复审时仍未持毕业证的毕业生),须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
  (2)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
  (3)属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。退役士兵提供入伍和退役相关证明材料。
  (4)属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、教师资格证书原件、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
  上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2018年春季教师资格认定在2018年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
  2、资格复审后入围专业测试人员名单在鸠江区人力资源和社会保障局(http://gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp?unit=738920081)、鸠江区教育局网站(http://gk.wh.cn/xxgkweb/blue/index.jsp?unit=779076059)公布。
  3、经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元,享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村绝对贫困家庭的报考人员,可以享受减免考试费用政策。
  4、发放专业测试通知书。对资格复审合格的入围专业测试人员,现场发放专业测试通知书。专业测试的方式、具体时间和地点等内容以专业测试通知书形式告知考生。
  二、其他
  请考生及时关注本网站相关信息,并保持手机畅通。后续招聘工作信息均在本网站予以公布。
  特此通知。
  附件:2018年度鸠江区中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单
序号 招聘单位 岗位代码 座位号 学段 学科 综合知识 专业知识 笔试成绩 政策加分 总分
1 新世纪学校 340207001001 50217302 初级中学 物理 85 90 88 0 88
2 新世纪学校 340207001001 50217306 初级中学 物理 84 87 85.8 0 85.8
3 新世纪学校 340207001001 50217209 初级中学 物理 87 76 80.4 0 80.4
4 翰文学校育才分校 340207002001 10210717 小学 语文 85.5 102 95.4 0 95.4
5 翰文学校育才分校 340207002001 10213119 小学 语文 90 98.5 95.1 0 95.1
6 翰文学校育才分校 340207002001 10212403 小学 语文 84 102 94.8 0 94.8
7 翰文学校育才分校 340207002001 10211121 小学 语文 86 100 94.4 0 94.4
8 翰文学校育才分校 340207002001 10210526 小学 语文 85 100.5 94.3 0 94.3
9 翰文学校育才分校 340207002001 10210230 小学 语文 88.5 96 93 0 93
10 翰文学校育才分校 340207002001 10213030 小学 语文 90.5 94 92.6 0 92.6
11 翰文学校育才分校 340207002001 10212921 小学 语文 88 95 92.2 0 92.2
12 翰文学校育才分校 340207002001 10213003 小学 语文 79 101 92.2 0 92.2
13 翰文学校育才分校 340207002001 10213510 小学 语文 80 100 92 0 92
14 翰文学校育才分校 340207002001 10212122 小学 语文 81.5 99 92 0 92
15 翰文学校育才分校 340207002001 10211925 小学 语文 80.5 98 91 0 91
16 翰文学校育才分校 340207002001 10213025 小学 语文 82 97 91 0 91
17 翰文学校育才分校 340207002001 10213219 小学 语文 77.5 99.5 90.7 0 90.7
18 翰文学校育才分校 340207002002 10211421 小学 语文 67.5 93 82.8 0 82.8
19 翰文学校育才分校 340207002003 10202515 小学 数学 87 106 98.4 0 98.4
20 翰文学校育才分校 340207002003 10201814 小学 数学 82.5 108 97.8 0 97.8
21 翰文学校育才分校 340207002003 10204410 小学 数学 85.5 105.5 97.5 0 97.5
22 翰文学校育才分校 340207002003 10201713 小学 数学 76 108 95.2 0 95.2
23 翰文学校育才分校 340207002003 10204212 小学 数学 79.5 100.5 92.1 0 92.1
24 翰文学校育才分校 340207002003 10201719 小学 数学 65 110 92 0 92
25 翰文学校育才分校 340207002003 10203030 小学 数学 67.5 108 91.8 0 91.8
26 翰文学校育才分校 340207002003 10203802 小学 数学 68.5 107 91.6 0 91.6
27 翰文学校育才分校 340207002003 10203126 小学 数学 70.5 104.5 90.9 0 90.9
28 翰文学校育才分校 340207002003 10204409 小学 数学 67 105.5 90.1 0 90.1
29 翰文学校育才分校 340207002003 10203401 小学 数学 69 104 90 0 90
30 翰文学校育才分校 340207002003 10202710 小学 数学 68.5 101.5 88.3 0 88.3
31 翰文学校育才分校 340207002005 10207120 小学 英语 87 100 94.8 0 94.8
32 翰文学校育才分校 340207002005 10206328 小学 英语 86 97.5 92.9 0 92.9
33 翰文学校育才分校 340207002005 10206323 小学 英语 91.5 91 91.2 0 91.2
34 翰文学校育才分校 340207002006 10208130 小学 体育 78.5 96 89 0 89
35 翰文学校育才分校 340207002006 10208210 小学 体育 80 91 86.6 0 86.6
36 翰文学校育才分校 340207002006 10209029 小学 体育 81 88.5 85.5 0 85.5
37 翰文学校育才分校 340207002006 10208818 小学 体育 71 94.5 85.1 0 85.1
38 翰文学校育才分校 340207002006 10208910 小学 体育 76 89.5 84.1 0 84.1
39 翰文学校育才分校 340207002006 10208122 小学 体育 75 89 83.4 0 83.4
40 翰文学校育才分校 340207002007 10213802 小学 音乐 85.5 109 99.6 0 99.6
41 翰文学校育才分校 340207002007 10214108 小学 音乐 83.5 103.5 95.5 0 95.5
42 翰文学校育才分校 340207002007 10214324 小学 音乐 81.5 102.5 94.1 0 94.1
43 翰文学校育才分校 340207002008 10200814 小学 美术 78.5 98 90.2 0 90.2
44 翰文学校育才分校 340207002008 10200714 小学 美术 80.5 95.5 89.5 0 89.5
45 翰文学校育才分校 340207002008 10200730 小学 美术 74 89 83 0 83
46 翰文学校育才分校 340207002009 50218608 初级中学 政治 87.5 104 97.4 0 97.4
47 翰文学校育才分校 340207002009 50218521 初级中学 政治 91 101.5 97.3 0 97.3
48 翰文学校育才分校 340207002009 50218518 初级中学 政治 90.5 100.5 96.5 0 96.5
49 翰文学校育才分校 340207002010 50221215 初级中学 语文 88 102 96.4 0 96.4
50 翰文学校育才分校 340207002010 50221107 初级中学 语文 92.5 93 92.8 0 92.8
51 翰文学校育才分校 340207002010 50221223 初级中学 语文 80.5 99.5 91.9 0 91.9
52 翰文学校育才分校 340207002010 50220929 初级中学 语文 84 97 91.8 0 91.8
53 翰文学校育才分校 340207002010 50221005 初级中学 语文 77.5 101 91.6 0 91.6
54 翰文学校育才分校 340207002010 50221209 初级中学 语文 82.5 97 91.2 0 91.2
55 翰文学校育才分校 340207002011 50219127 初级中学 数学 88.5 102 96.6 0 96.6
56 翰文学校育才分校 340207002011 50219417 初级中学 数学 80 107.5 96.5 0 96.5
57 翰文学校育才分校 340207002011 50219126 初级中学 数学 88 102 96.4 0 96.4
58 翰文学校育才分校 340207002011 50219601 初级中学 数学 73 108 94 0 94
59 翰文学校育才分校 340207002011 50219502 初级中学 数学 77.5 102.5 92.5 0 92.5
60 翰文学校育才分校 340207002011 50219204 初级中学 数学 83 98.5 92.3 0 92.3
61 翰文学校育才分校 340207002012 50219323 初级中学 数学 84 102 94.8 0 94.8
62 翰文学校育才分校 340207002012 50219304 初级中学 数学 77 90.5 85.1 0 85.1
63 翰文学校育才分校 340207002012 50219315 初级中学 数学 72 81.5 77.7 0 77.7
64 翰文学校育才分校 340207002013 50217803 初级中学 英语 97 99.75 98.65 0 98.65
65 翰文学校育才分校 340207002013 50217708 初级中学 英语 94 98 96.4 0 96.4
66 翰文学校育才分校 340207002013 50217828 初级中学 英语 91.5 99.25 96.15 0 96.15
67 翰文学校育才分校 340207002014 50220527 初级中学 地理 91.5 90.5 90.9 0 90.9
68 翰文学校育才分校 340207002014 50220606 初级中学 地理 83 88 86 0 86
69 翰文学校育才分校 340207002014 50220617 初级中学 地理 88 84 85.6 0 85.6
70 育文学校 340207003001 50215313 初级中学 音乐 86 105 97.4 0 97.4
71 育文学校 340207003001 50215309 初级中学 音乐 80 105 95 0 95
72 育文学校 340207003001 50215319 初级中学 音乐 83 102 94.4 0 94.4
73 育文学校 340207003002 50219207 初级中学 数学 86.5 106.5 98.5 0 98.5
74 育文学校 340207003002 50219321 初级中学 数学 76.5 105 93.6 0 93.6
75 育文学校 340207003002 50219007 初级中学 数学 66 97.5 84.9 0 84.9
76 育文学校 340207003004 50217314 初级中学 物理 83 81 81.8 0 81.8
77 育文学校 340207003004 50217326 初级中学 物理 85 67.5 74.5 0 74.5
78 育文学校 340207003004 50217211 初级中学 物理 63 71.5 68.1 0 68.1
79 育文学校 340207003005 10207919 小学 英语 88.5 94.75 92.25 0 92.25
80 育文学校 340207003005 10205713 小学 英语 80.5 100 92.2 0 92.2
81 育文学校 340207003005 10207508 小学 英语 82 98.5 91.9 0 91.9
82 育文学校 340207003006 10203723 小学 数学 74.5 111.5 96.7 0 96.7
83 育文学校 340207003006 10202619 小学 数学 68.5 93 83.2 0 83.2
84 育文学校 340207003007 10204016 小学 数学 89 102.5 97.1 0 97.1
85 育文学校 340207003008 50216310 初级中学 信息技术 86.5 111 101.2 0 101.2
86 育文学校 340207003008 50216315 初级中学 信息技术 87.5 105 98 0 98
87 育文学校 340207003008 50216204 初级中学 信息技术 92.5 91.5 91.9 0 91.9
88 育文学校 340207003009 50221021 初级中学 语文 78.5 100 91.4 0 91.4
89 育文学校 340207003009 50220913 初级中学 语文 83.5 96.5 91.3 0 91.3
90 育文学校 340207003009 50221119 初级中学 语文 87 92 90 0 90
91 育文学校 340207003010 50216813 初级中学 历史 92 104 99.2 0 99.2
92 育文学校 340207003010 50216815 初级中学 历史 92 103.5 98.9 0 98.9
93 育文学校 340207003010 50216804 初级中学 历史 85 104.5 96.7 0 96.7
94 育文学校 340207003011 50218528 初级中学 政治 94 100.5 97.9 0 97.9
95 育文学校 340207003011 50218623 初级中学 政治 94 100 97.6 0 97.6
96 育文学校 340207003011 50218616 初级中学 政治 91 94 92.8 0 92.8
97 育文学校 340207003012 50214813 初级中学 体育 82 97.5 91.3 0 91.3
98 育文学校 340207003012 50214916 初级中学 体育 90.5 90.5 90.5 0 90.5
99 育文学校 340207003012 50214927 初级中学 体育 74 94.5 86.3 0 86.3
100 育文学校 340207003013 50215630 初级中学 生物 96 98.5 97.5 0 97.5
101 育文学校 340207003013 50215628 初级中学 生物 94 96.5 95.5 0 95.5
102 育文学校 340207003013 50215705 初级中学 生物 84.5 95 90.8 0 90.8
103 育文学校 340207003014 10200915 小学 美术 88 100 95.2 0 95.2
104 育文学校 340207003014 10201205 小学 美术 85 99 93.4 0 93.4
105 育文学校 340207003014 10201519 小学 美术 82.5 100 93 0 93
106 翰文学校星辰分校 340207004001 50217327 初级中学 物理 92 92.5 92.3 0 92.3
107 翰文学校星辰分校 340207004001 50217228 初级中学 物理 82.5 94.5 89.7 0 89.7
108 翰文学校星辰分校 340207004001 50217226 初级中学 物理 83.5 85.5 84.7 0 84.7
109 翰文学校星辰分校 340207004002 10212813 小学 语文 94.5 91.5 92.7 0 92.7
110 翰文学校星辰分校 340207004002 10213208 小学 语文 81.5 99.5 92.3 0 92.3
111 翰文学校星辰分校 340207004002 10211123 小学 语文 79.5 98 90.6 0 90.6
112 翰文学校星辰分校 340207004002 10210929 小学 语文 81 96 90 0 90
113 翰文学校星辰分校 340207004002 10210514 小学 语文 82 94 89.2 0 89.2
114 翰文学校星辰分校 340207004002 10212118 小学 语文 76.5 97.5 89.1 0 89.1
115 翰文学校星辰分校 340207004002 10210722 小学 语文 78 95 88.2 0 88.2
116 翰文学校星辰分校 340207004002 10211017 小学 语文 73 95.5 86.5 0 86.5
117 翰文学校星辰分校 340207004002 10212406 小学 语文 78 90.5 85.5 0 85.5
118 翰文学校星辰分校 340207004004 10207024 小学 英语 77.5 95 88 0 88
119 翰文学校星辰分校 340207004004 10206710 小学 英语 81 84 82.8 0 82.8
120 翰文学校星辰分校 340207004004 10205927 小学 英语 71 75 73.4 0 73.4
121 翰文学校星辰分校 340207004005 50217003 初级中学 历史 92.5 110 103 0 103
122 翰文学校星辰分校 340207004005 50216821 初级中学 历史 94 104.5 100.3 0 100.3
123 翰文学校星辰分校 340207004005 50216902 初级中学 历史 91.5 102.5 98.1 0 98.1
124 翰文学校星辰分校 340207004006 50220707 初级中学 地理 75.5 90 84.2 0 84.2
125 翰文学校星辰分校 340207004006 50220517 初级中学 地理 86 82 83.6 0 83.6
126 翰文学校星辰分校 340207004006 50220516 初级中学 地理 85 82 83.2 0 83.2
127 螺百中学 340207005001 50214707 初级中学 体育 75.5 79.5 77.9 0 77.9
128 螺百中学 340207005001 50214712 初级中学 体育 71 82 77.6 0 77.6
129 螺百中学 340207005001 50214717 初级中学 体育 76 75 75.4 0 75.4
130 五显中学 340207006001 50217310 初级中学 物理 87.5 91 89.6 0 89.6
131 五显中学 340207006001 50217219 初级中学 物理 51.5 67 60.8 0 60.8
132 五显中学 340207006002 50220627 初级中学 地理 91.5 88 89.4 0 89.4
133 八角学校 340207007001 50220015 初级中学 化学 89.5 77.5 82.3 0 82.3
134 八角学校 340207007001 50219829 初级中学 化学 72 79.5 76.5 0 76.5
135 八角学校 340207007001 50219919 初级中学 化学 78 75 76.2 0 76.2
136 八角学校 340207007002 50216906 初级中学 历史 95 103.5 100.1 0 100.1
137 八角学校 340207007002 50216819 初级中学 历史 93.5 97.5 95.9 0 95.9
138 八角学校 340207007002 50216827 初级中学 历史 90.5 99 95.6 0 95.6
139 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208609 小学 体育 81.5 88.5 85.7 0 85.7
140 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208807 小学 体育 74 93 85.4 0 85.4
141 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10209120 小学 体育 77 90 84.8 0 84.8
142 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208510 小学 体育 68 93.5 83.3 0 83.3
143 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208720 小学 体育 70 91 82.6 0 82.6
144 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208828 小学 体育 62.5 92.5 80.5 0 80.5
145 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208908 小学 体育 67 88.5 79.9 0 79.9
146 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208904 小学 体育 58.5 90 77.4 0 77.4
147 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008001 10208822 小学 体育 66.5 83 76.4 0 76.4
148 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10213930 小学 音乐 79 109 97 0 97
149 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10214007 小学 音乐 78 107 95.4 0 95.4
150 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10213812 小学 音乐 81 102 93.6 0 93.6
151 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10214507 小学 音乐 78 102 92.4 0 92.4
152 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10214427 小学 音乐 76.5 97.5 89.1 0 89.1
153 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008002 10214102 小学 音乐 82.5 91.5 87.9 0 87.9
154 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200816 小学 美术 81.5 102.5 94.1 0 94.1
155 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200425 小学 美术 86.5 95.5 91.9 0 91.9
156 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200410 小学 美术 80.5 96 89.8 0 89.8
157 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200219 小学 美术 78 95 88.2 0 88.2
158 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200325 小学 美术 74 97 87.8 0 87.8
159 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207008003 10200506 小学 美术 77 89 84.2 0 84.2
160 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10208716 小学 体育 77.5 97 89.2 0 89.2
161 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10208229 小学 体育 79.5 86 83.4 0 83.4
162 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10208823 小学 体育 64.5 89.5 79.5 0 79.5
163 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10208725 小学 体育 66.5 86.5 78.5 0 78.5
164 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10209122 小学 体育 73 82 78.4 0 78.4
165 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009001 10208723 小学 体育 62.5 79 72.4 0 72.4
166 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009002 10204916 小学 英语 80.5 94 88.6 0 88.6
167 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009002 10204727 小学 英语 73 92.5 84.7 0 84.7
168 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009002 10207526 小学 英语 70 90.25 82.15 0 82.15
169 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009003 10211923 小学 语文 71 91.5 83.3 0 83.3
170 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207009003 10209824 小学 语文 65 80.5 74.3 0 74.3
171 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10204524 小学 英语 82 98.5 91.9 0 91.9
172 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10207701 小学 英语 81 97.5 90.9 0 90.9
173 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10205213 小学 英语 83.5 93.25 89.35 0 89.35
174 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10206902 小学 英语 84 90.25 87.75 0 87.75
175 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10207825 小学 英语 78.5 93.75 87.65 0 87.65
176 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010001 10205206 小学 英语 77 91.5 85.7 0 85.7
177 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10209816 小学 语文 87 103.5 96.9 0 96.9
178 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10212527 小学 语文 73 98 88 0 88
179 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10210923 小学 语文 79 89.5 85.3 0 85.3
180 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10210219 小学 语文 73.5 89.5 83.1 0 83.1
181 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10211818 小学 语文 71.5 87 80.8 0 80.8
182 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010002 10212909 小学 语文 61.5 85 75.6 0 75.6
183 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010003 10202426 小学 数学 81 102 93.6 0 93.6
184 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207010003 10203221 小学 数学 64 97.5 84.1 0 84.1
185 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) 340207011001 10208012 小学 英语 81 95 89.4 0 89.4
186 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) 340207011001 10207125 小学 英语 71.5 95.5 85.9 0 85.9
187 五显中心小学(含黄山寺学校、分校、教学点) 340207011001 10204715 小学 英语 71.5 95.25 85.75 0 85.75
188 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211803 小学 语文 84.5 96.5 91.7 0 91.7
189 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10213421 小学 语文 83 96 90.8 0 90.8
190 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211629 小学 语文 78.5 98 90.2 0 90.2
191 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10212407 小学 语文 82.5 94 89.4 0 89.4
192 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10212010 小学 语文 82.5 93.5 89.1 0 89.1
193 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10210317 小学 语文 80.5 94 88.6 0 88.6
194 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211904 小学 语文 81.5 93 88.4 0 88.4
195 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211812 小学 语文 83 92 88.4 0 88.4
196 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211908 小学 语文 73 98.5 88.3 0 88.3
197 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211606 小学 语文 78.5 94 87.8 0 87.8
198 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211128 小学 语文 76 94.5 87.1 0 87.1
199 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211404 小学 语文 80 91 86.6 0 86.6
200 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211523 小学 语文 80 91 86.6 0 86.6
201 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211225 小学 语文 73.5 95 86.4 0 86.4
202 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10210314 小学 语文 71 96 86 0 86
203 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012001 10211318 小学 语文 77 88 83.6 0 83.6
204 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10203013 小学 数学 79 113 99.4 0 99.4
205 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10202530 小学 数学 86 106 98 0 98
206 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10204209 小学 数学 81.5 102 93.8 0 93.8
207 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10203310 小学 数学 78.5 103.5 93.5 0 93.5
208 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10202422 小学 数学 74 105 92.6 0 92.6
209 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10203726 小学 数学 69.5 107.5 92.3 0 92.3
210 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10204105 小学 数学 69 106.5 91.5 0 91.5
211 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10202823 小学 数学 67.5 106.5 90.9 0 90.9
212 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012002 10202027 小学 数学 70.5 96.5 86.1 0 86.1
213 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012003 10205804 小学 英语 95 97.5 96.5 0 96.5
214 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012003 10205328 小学 英语 84 99 93 0 93
215 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012003 10207829 小学 英语 84 97 91.8 0 91.8
216 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012004 50216719 初级中学 历史 81 105.5 95.7 0 95.7
217 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012004 50216601 初级中学 历史 90.5 98.5 95.3 0 95.3
218 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207012004 50216725 初级中学 历史 77 102 92 0 92
219 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10204316 小学 数学 78 97 89.4 0 89.4
220 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10204020 小学 数学 70.5 101.5 89.1 0 89.1
221 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10204002 小学 数学 76.5 86 82.2 0 82.2
222 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10201910 小学 数学 73.5 85 80.4 0 80.4
223 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10203806 小学 数学 69.5 86 79.4 0 79.4
224 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013001 10203930 小学 数学 70.5 82 77.4 0 77.4
225 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10212903 小学 语文 75 94.5 86.7 0 86.7
226 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10212605 小学 语文 81.5 88.5 85.7 0 85.7
227 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10211720 小学 语文 69.5 93.5 83.9 0 83.9
228 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10212427 小学 语文 70.5 87.5 80.7 0 80.7
229 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10212106 小学 语文 63.5 91.5 80.3 0 80.3
230 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013002 10210303 小学 语文 64 85.5 76.9 0 76.9
231 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10206106 小学 英语 79.5 95 88.8 0 88.8
232 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10205028 小学 英语 76 93.75 86.65 0 86.65
233 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10206010 小学 英语 79.5 90.75 86.25 0 86.25
234 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10206026 小学 英语 76.5 92.75 86.25 0 86.25
235 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10205009 小学 英语 79 89.75 85.45 0 85.45
236 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013003 10205425 小学 英语 71 95 85.4 0 85.4
237 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013004 50218629 初级中学 政治 81 102 93.6 0 93.6
238 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013004 50218625 初级中学 政治 86 97.5 92.9 0 92.9
239 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013004 50218503 初级中学 政治 82 88.5 85.9 0 85.9
240 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013005 50216712 初级中学 历史 90 102.5 97.5 0 97.5
241 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013005 50217025 初级中学 历史 87 100.5 95.1 0 95.1
242 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013005 50216901 初级中学 历史 84 96.5 91.5 0 91.5
243 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013007 10208925 小学 体育 70.5 85.5 79.5 2 81.5
244 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013007 10209111 小学 体育 66.5 84 77 0 77
245 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013008 50214726 初级中学 体育 61 79.5 72.1 0 72.1
246 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013008 50214728 初级中学 体育 65 76.5 71.9 0 71.9
247 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207013008 50214920 初级中学 体育 65.5 72.5 69.7 0 69.7
248 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10211530 小学 语文 84.5 92 89 0 89
249 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10211206 小学 语文 75.5 96 87.8 0 87.8
250 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10211205 小学 语文 77 90.5 85.1 0 85.1
251 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10210210 小学 语文 80 87.5 84.5 0 84.5
252 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10211215 小学 语文 73.5 90.5 83.7 0 83.7
253 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10212510 小学 语文 68.5 91 82 0 82
254 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10212212 小学 语文 66.5 86.5 78.5 0 78.5
255 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014001 10213005 小学 语文 69 82 76.8 0 76.8
256 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014002 10202507 小学 数学 66.5 97.5 85.1 0 85.1
257 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014002 10202910 小学 数学 69.5 84.5 78.5 0 78.5
258 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207014003 10201030 小学 美术 78.5 93.5 87.5 0 87.5
