2018-07-27 安徽公务员考试网
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 座位号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 盛康宁 | 男 | 341623001016 | 51633913 | 111.5 | 100.7 | 100.7 | 0 | 100.7 |
2 | 高其凡 | 男 | 341623001016 | 51633820 | 90.5 | 103.5 | 98.3 | 0 | 98.3 |
3 | 杨永明 | 男 | 341623001016 | 51633916 | 81.5 | 105 | 95.6 | 0 | 95.6 |
4 | 程效保 | 男 | 341623001016 | 51633822 | 67.5 | 101.5 | 87.9 | 2 | 89.9 |
5 | 储宝龙 | 男 | 341623001016 | 51633908 | 81.5 | 90.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
6 | 纪子祥 | 男 | 341623001016 | 51633926 | 68.5 | 96.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
7 | 孙远远 | 女 | 341623001016 | 51633808 | 72 | 90.5 | 83.1 | 2 | 85.1 |
8 | 郭敬 | 男 | 341623001016 | 51633929 | 67 | 97 | 85 | 0 | 85 |
9 | 王欢 | 女 | 341623001016 | 51633821 | 70 | 91 | 82.6 | 2 | 84.6 |
10 | 管金萍 | 女 | 341623001016 | 51633829 | 81 | 85 | 83.4 | 0 | 83.4 |
11 | 陈丹丹 | 女 | 341623001016 | 51633824 | 73.5 | 87 | 81.6 | 0 | 81.6 |
12 | 郑雪琪 | 女 | 341623001016 | 51633827 | 68 | 85.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
2018年7月27日