2018年合肥长丰县选调教师专业测试成绩公示

2018-07-24 安徽公务员考试网

  2018年合肥长丰县选调教师专业测试成绩公示发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  长丰县2018年公开选调教师专业测试成绩公示
  按照《长丰县2018年部分学校公开选调教师公告》规定,现将长丰县2018年部分学校公开选调教师专业测试成绩予以公示,接受社会监督。
  监督电话: 0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局);0551-66671331(长丰县教育体育局)。
2018年公开选调教师专业测试成绩公示
序号 报名
顺序号
报考学校 报考岗位 专业测试成绩 备注
学段 学科
1 2018052 北城实验小学 小学 语文 82.40
2 2018027 北城实验小学 小学 语文 82.00
3 2018024 北城实验小学 小学 语文 81.40
4 2018057 北城实验小学 小学 语文 78.40
5 2018041 北城实验小学 小学 语文 77.40
6 2018059 北城实验小学 小学 语文 77.00
7 2018050 北城实验小学 小学 语文 75.20
8 2018063 北城实验小学 小学 语文 74.20
9 2018078 北城实验小学 小学 语文 74.00
10 2018044 北城实验小学 小学 语文 72.80
11 2018001 北城实验小学 小学 语文 70.60
12 2018002 北城实验小学 小学 语文 0.00 缺考
13 2018049 世纪城第一小学 小学 语文 83.40
14 2018015 世纪城第一小学 小学 语文 81.20
15 2018060 世纪城第一小学 小学 语文 79.40
16 2018026 世纪城第一小学 小学 语文 79.00
17 2018081 世纪城第一小学 小学 语文 78.40
18 2018030 世纪城第一小学 小学 语文 78.00
19 2018074 世纪城第一小学 小学 语文 76.40
20 2018072 世纪城第一小学 小学 语文 76.40
21 2018034 世纪城第一小学 小学 语文 75.00
22 2018029 世纪城第一小学 小学 语文 74.60
23 2018084 世纪城第一小学 小学 语文 73.60
24 2018056 世纪城第一小学 小学 语文 73.60
25 2018082 世纪城第一小学 小学 语文 72.40
26 2018073 世纪城第一小学 小学 语文 70.80
27 2018053 岗集中心校 小学 语文 70.20
28 2018070 双墩中心校 小学 语文 87.40
29 2018085 双墩中心校 小学 语文 81.00
30 2018071 双墩中心校 小学 语文 79.00
31 2018028 双凤中心校 小学 语文 87.20
32 2018014 双凤中心校 小学 语文 84.40
33 2018066 双凤中心校 小学 语文 83.20
34 2018033 双凤中心校 小学 语文 83.00
35 2018051 双凤中心校 小学 语文 82.60
36 2018011 双凤中心校 小学 语文 82.60
37 2018038 双凤中心校 小学 语文 81.80
38 2018009 双凤中心校 小学 语文 80.60
39 2018035 双凤中心校 小学 语文 80.60
40 2018043 双凤中心校 小学 语文 80.00
41 2018025 双凤中心校 小学 语文 80.00
42 2018080 双凤中心校 小学 语文 79.00
43 2018037 双凤中心校 小学 语文 78.80
44 2018003 双凤中心校 小学 语文 78.40
45 2018055 双凤中心校 小学 语文 77.80
46 2018054 双凤中心校 小学 语文 76.80
47 2018006 双凤中心校 小学 语文 75.40
48 2018046 双凤中心校 小学 语文 75.40
49 2018062 双凤中心校 小学 语文 71.80
50 2018032 双凤中心校 小学 语文 0.00 放弃
51 2018068 北城实验小学 小学 数学 81.60
52 2018022 北城实验小学 小学 数学 80.20
53 2018036 北城实验小学 小学 数学 80.00
54 2018075 北城实验小学 小学 数学 77.20
55 2018026 北城实验小学 小学 数学 77.00
56 2018019 北城实验小学 小学 数学 76.00
57 2018047 北城实验小学 小学 数学 72.60
58 2018058 北城实验小学 小学 数学 72.40
59 2018010 北城实验小学 小学 数学 70.80
60 2018048 北城实验小学 小学 数学 67.60
61 2018004 北城实验小学 小学 数学 0.00 缺考
62 2018013 岗集中心校 小学 数学 72.00
63 2018069 世纪城第一小学 小学 数学 88.00
64 2018020 世纪城第一小学 小学 数学 78.40
65 2018079 世纪城第一小学 小学 数学 74.60
66 2018083 世纪城第一小学 小学 数学 72.40
67 2018076 世纪城第一小学 小学 数学 0.00 放弃
68 2018042 双凤中心校 小学 数学 82.00
69 2018039 双凤中心校 小学 数学 81.20
70 2018067 双凤中心校 小学 数学 80.40
71 2018018 双凤中心校 小学 数学 75.60
72 2018021 双凤中心校 小学 数学 75.20
73 2018065 双凤中心校 小学 数学 74.40
74 2018061 双凤中心校 小学 数学 73.40
75 2018012 北城实验小学 小学 英语 82.00
76 2018023 北城实验小学 小学 英语 74.40
77 2018064 北城实验小学 小学 英语 0.00 缺考
78 2018008 岗集中心校 小学 英语 73.40
79 2018157 力高学校 初中 英语 81.00
80 2018188 力高学校 初中 英语 69.60
81 2018045 世纪城第一小学 小学 英语 82.60
82 2018040 世纪城第一小学 小学 英语 68.20
83 2018187 世纪城学校 初中 英语 81.60
84 2018202 世纪城学校 初中 英语 79.20
85 2018173 世纪城学校 初中 英语 78.20
86 2018198 世纪城学校 初中 英语 77.40
87 2018189 世纪城学校 初中 英语 76.60
88 2018199 世纪城学校 初中 英语 75.40
89 2018176 世纪城学校 初中 英语 74.40
90 2018005 双凤中心校 小学 音乐 81.00
91 2018077 双凤中心校 小学 英语 73.80
92 2018191 阿奎利亚学校 初中 历史 0.00 放弃
93 2018162 阿奎利亚学校 初中 政治 0.00 缺考
94 2018197 力高学校 初中 历史 84.00
95 2018153 力高学校 初中 历史 77.20
96 2018151 力高学校 初中 历史 68.20
97 2018194 力高学校 初中 语文 76.20
98 2018163 世纪城初中 初中 语文 74.20
99 2018167 世纪城初中 初中 语文 0.00 缺考
100 2018195 世纪城学校 初中 语文 86.20
101 2018200 世纪城学校 初中 语文 85.40
102 2018161 世纪城学校 初中 语文 84.40
103 2018179 世纪城学校 初中 语文 83.20
104 2018184 世纪城学校 初中 语文 81.80
105 2018168 世纪城学校 初中 语文 81.80
106 2018178 世纪城学校 初中 语文 79.20
107 2018155 世纪城学校 初中 政治 0.00 缺考
108 2018169 世纪城学校 初中 政治 0.00 缺考
109 2018185 阿奎利亚学校 初中 信息技术 82.80
110 2018160 阿奎利亚学校 初中 信息技术 69.80
111 2018154 力高学校 初中 数学 76.00
112 2018190 力高学校 初中 数学 0.00 放弃
113 2018192 力高学校 初中 物理 77.20
114 2018159 力高学校 初中 物理 77.20
115 2018152 力高学校 初中 物理 76.00
116 2018196 世纪城初中 初中 数学 72.60
117 2018181 世纪城初中 初中 物理 83.20
118 2018171 世纪城初中 初中 物理 81.60
119 2018193 世纪城初中 初中 物理 74.80
120 2018172 世纪城学校 初中 数学 81.00
121 2018156 世纪城学校 初中 数学 76.80
122 2018158 世纪城学校 初中 数学 75.40
123 2018182 世纪城学校 初中 数学 75.00
124 2018174 世纪城学校 初中 数学 73.60
  长丰县2018年部分学校公开选调教师专业测试工作领导组办公室
  2018年7月23日

分享到

切换频道