2018年淮北市公务员考试非警察非乡镇职位资格复审及面试确认公告(八)

2018-06-26 安徽公务员考试网

  2018年淮北市公务员考试非警察非乡镇职位资格复审及面试确认公告(八)发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  淮北市2018年考录公务员非警察非乡镇职位笔试入围人员资格复审及面试确认 公告(八)
  根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》规定,报考淮北市2018年考试录用公务员非警察非乡镇职位人选,按规定在同职位笔试达线人员中进行资格复审及面试确认(名单见附件)。考生请于2018年7月6日上午8:30—17:00到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理资格复审及面试确认手续。
  考生参加资格复审须提供以下材料:
  资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证(原件,复印件一份留存)、学历(学位)证书(原件,复印件一份留存),笔试准考证(一份)和网上报名资格审查表(一份留存)等材料。其中,报名时已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证明材料办理资格复审(证明内容应包括:个人基本情况、毕业院校、系、专业、学历层次、毕业时间、个人学业完成情况、是否能按期毕业等事项)。至2018年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件的,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
  报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供由省级主管部门出具的服务证明和复印件,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2018年服务期满的“服务基层项目”人员资格复审当天需携带由县(区)人事主管部门盖章的“服务基层项目”在职证明。2018年服务期满的“服务基层项目”人员提供期满证书及相关证明材料的截止时间为2018年9月30日。
  资格复审合格人员,现场提供考试报名时所用的1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
  资格复审及面试确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其面试资格。
  人民警察职位面试确认另行通知,请考生及时关注。
  附件: 2018年考录公务员非警察非乡镇职位资格复审及面试确认人员名单
  淮北市考试录用公务员工作办公室
  2018年6月25日
  附件1
  淮北市2018年考录公务员非警察非乡镇职位资格复审
  及面试确认人员名单
职位代码 序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
020011 1 021000102123 70.3 67 0 68.65  
2 021000102128 68 63.5 0 65.75  
3 021000102112 63.2 67.5 0 65.35  
020012 1 021000102402 70.7 59.5 0 65.1  
2 021000102329 68.2 61 0 64.6  
3 021000102330 64.8 61 0 62.9  
020013 1 021000102408 69.4 68 0 68.7  
2 021000102426 68.1 62.5 0 65.3  
3 021000102413 75.1 54 0 64.55  
020014 1 021000103319 81.1 66.5 0 73.8  
2 021000102525 71.2 71 0 71.1  
3 021000103002 69 69 0 69  
4 021000103126 68.6 69 0 68.8  
5 021000103807 73.7 63.5 0 68.6  
6 021000102909 73.4 63.5 0 68.45  
7 021000103314 71.8 64.5 0 68.15  
8 021000103911 60.6 75.5 0 68.05  
9 021000103004 78.4 56.5 0 67.45  
10 021000102616 67.2 67.5 0 67.35  
11 021000102621 68.5 66 0 67.25  
12 021000103611 72.1 62 0 67.05  
020015 1 021000104222 61.9 66 0 63.95  
2 021000104308 57 69.5 0 63.25  
3 021000104230 63.8 61 0 62.4  
4 021000104311 65.3 59.5 0 62.4    
020016 1 021000104620 70.6 68 0 69.3  
2 021000104322 71.1 67 0 69.05  
3 021000104514 70.9 67 0 68.95  
020017 1 021030101909 69.9 66 72 69.165  
2 021030101726 62.3 70.5 56 63.28  
3 021030101801 61.9 62 64.5 62.715  
4 021030101809 66.3 59 61 62.155  
5 021030101703 65.8 58 61 61.63  
6 021030101905 61.2 64 58.5 61.37  
020018 1 021000104919 76.4 61.5 0 68.95  
2 021000104924 62.2 74 0 68.1  
3 021000104902 68.3 63.5 0 65.9  
020019 1 022000106915 74.3 74.5 0 74.4  
2 022000207409 71.9 73 0 72.45  
3 022000207324 70.3 70 0 70.15  
4 022000207522 74.5 65.5 0 70  
5 022000207917 67.6 71.5 0 69.55  
6 022000207418 71.5 66.5 0 69  
7 022000208125 72.3 65 0 68.65  
8 022000107025 72.2 65 0 68.6  
9 022000208529 65 72 0 68.5  
10 022000207211 62.3 74.5 0 68.4  
11 022000106917 73.2 63.5 0 68.35  
12 022000107012 70.6 66 0 68.3  
13 022000208021 65.1 71.5 0 68.3  
14 022000207717 69.9 66.5 0 68.2  
15 022000207617 61.5 74.5 0 68  
16 022000208105 70.3 65.5 0 67.9  
17 022000207414 66.1 69.5 0 67.8  
18 022000207705 68.9 66.5 0 67.7  
19 022000207929 64.9 70.5 0 67.7  
020026 1 022000208621 63.6 69 0 66.3  
2 022000208614 62.3 66.5 0 64.4  
3 022000208626 61.4 66 0 63.7  
020027 1 022020101602 57.4 68 54.5 60.24  
2 022020101609 65.4 69 40 59.04  
3 022020101522 57.1 69.5 42.5 57.06  
4 022020101408 60.1 68.5 37 56.11  
5 022020101511 59.8 66.5 38.5 55.755  
6 022020101601 56.6 65 43.5 55.61  
7 022020101612 61.2 62.5 38.5 54.845  
8 022020101421 58.6 60.5 43 54.585  
9 022020101423 57.5 67.5 36 54.55  
020028 1 022000208708 63.6 74 0 68.8  
2 022000208712 60.9 70.5 0 65.7  
3 022000208720 63.9 66.5 0 65.2  
4 022000208719 67.7 58.5 0 63.1  
5 022000208713 58.4 67 0 62.7  
6 022000208703 58.8 64 0 61.4  
020029 1 022000208823 73.6 65 0 69.3  
2 022000208811 65.1 72.5 0 68.8  
3 022000208726 67.7 68 0 67.85  
020030 1 022000208905 70.6 70 0 70.3  
2 022000208915 71.1 69.5 0 70.3  
3 022000209026 69.3 67.5 0 68.4  
020031 1 022000209112 65.1 65.5 0 65.3  
2 022000209102 61 69.5 0 65.25  
3 022000209027 70.9 58 0 64.45  
020032 1 022000209330 69.1 70.5 0 69.8  
2 022000209317 69.9 68 0 68.95  
3 022000209321 61.4 73 0 67.2  
020033 1 022000209419 72.1 73.5 0 72.8  
2 022000209429 72.8 66.5 0 69.65  
3 022000209430 64.5 72.5 0 68.5  
020034 1 022000209608 63.9 70.5 0 67.2  
2 022000209601 66.8 65.5 0 66.15  
3 022000209528 67.2 63 0 65.1  
020035 1 022000209624 68.6 72 0 70.3  
2 022000209621 69.9 63 0 66.45  
3 022000209627 65.2 67.5 0 66.35  
020036 1 022000209707 75.6 68 0 71.8  
2 022000209720 73.8 62.5 0 68.15  
3 022000209712 67.1 67.5 0 67.3  
4 022000209718 71.7 62 0 66.85  
5 022000209903 66.4 67 0 66.7  
6 022000210003 68.4 63 0 65.7  
020037 1 022000210122 60.8 67.5 0 64.15  
2 022000210211 52.9 72 0 62.45  
3 022000210114 57 65.5 0 61.25  
4 022000210308 59 63 0 61  
5 022000210125 64 57.5 0 60.75  
6 022000210314 62.3 59 0 60.65  
020038 1 022000210413 71.1 57.5 0 64.3  
2 022000210414 59.6 69 0 64.3  
3 022000210320 62.3 65.5 0 63.9  
020039 1 022000210607 71.2 63 0 67.1  
2 022000210529 66.1 67.5 0 66.8  
3 022000210525 67.9 64 0 65.95  
4 022000210603 66.6 64.5 0 65.55  
5 022000210527 63 68 0 65.5  
6 022000210512 68.4 62.5 0 65.45  
020040 1 022000210626 62 69.5 0 65.75  
2 022000210708 67.7 62 0 64.85  
3 022000210709 59 69.5 0 64.25  
4 022000210623 57.9 68.5 0 63.2  
5 022000210706 60.3 66 0 63.15  
6 022000210616 56.5 69.5 0 63  
020067 1 021000105221 74 69 0 71.5  
2 021000105225 75.9 65 0 70.45  
3 021000105213 74.3 60 0 67.15  
4 021000105216 74.2 59.5 0 66.85  
5 021000105211 65.6 58.5 0 62.05  
6 021000105219 62.4 61 0 61.7  
020068 1 021000105310 70.1 67.5 0 68.8  
2 021000105307 67.8 67.5 0 67.65  
3 021000105408 66.4 68.5 0 67.45  
020069 1 021000105601 71.9 67.5 0 69.7  
2 021000105501 71.7 67 0 69.35  
3 021000105612 78.4 59 0 68.7  
020070 1 021000105706 67.9 72 0 69.95  
2 021000105713 75.3 63 0 69.15  
3 021000105718 67.2 65.5 0 66.35  
020071 1 022000314704 63.1 72 0 67.55  
2 022000314708 59.5 73 0 66.25  
3 022000314613 56.8 73 0 64.9  
020072 1 022000314720 59.9 63.5 0 61.7  
2 022000314724 58.3 65 0 61.65  
3 022000314721 63 60 0 61.5  
4 022000314727 54.8 65 0 59.9  
020073 1 022000314729 70.6 68.5 0 69.55  
2 022000314803 70.6 58.5 0 64.55  
3 022000314805 52.6 71 0 61.8  
4 022000314801 58.9 63.5 0 61.2  
5 022000314802 57.9 62 0 59.95  
020074 1 022000314817 65.3 68.5 0 66.9  
2 022000314901 65.5 64.5 0 65  
3 022000314806 67.8 60 0 63.9  
020075 1 022000315001 72.3 69.5 0 70.9  
2 022000314916 67.4 65.5 0 66.45  
3 022000314915 59.9 68 0 63.95  
020076 1 021000105808 73.2 61.5 0 67.35  
2 021000105815 64.9 67 0 65.95  
3 021000105812 62.7 65.5 0 64.1  
4 021000105817 55.1 64.5 0 59.8  
5 021000105816 57.8 61 0 59.4  
6 021000105818 62 56.5 0 59.25  
020077 1 022000315010 67.7 74.5 0 71.1  
2 022000315015 59.6 74 0 66.8  
3 022000315008 58.6 73.5 0 66.05  
4 022000315009 67.1 60 0 63.55  
5 022000315018 60.4 62.5 0 61.45  
6 022000315011 58.1 64 0 61.05  
020078 1 021000105930 70.4 59 0 64.7  
2 021000105826 62.4 63 0 62.7  
3 021000105906 67.5 57 0 62.25  
4 021000105829 63.8 60 0 61.9  
5 021000105913 56 64.5 0 60.25  
6 021000105914 56.7 63.5 0 60.1  
020079 1 021000106019 70.8 59.5 0 65.15  
2 021000106016 64.5 59 0 61.75  
3 021000106010 61.7 61 0 61.35  
020080 1 021000106105 59.2 80.5 0 69.85  
2 021000106128 63.6 71.5 0 67.55  
3 021000106107 70.4 62.5 0 66.45  
020081 1 021000106327 64.9 63 0 63.95  
2 021000106321 45.7 61.5 0 53.6  
3 021000106328 53.7 45.5 0 49.6  
 

分享到

切换频道