2018年淮北市考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(九)

2018-06-26 安徽公务员考试网

  2018年淮北市考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(九)发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  淮北市2018年考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(九)
  根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》等规定,淮北市2018年考录公务员乡镇职位面试成绩和总成绩已核定(详见附件),现予以公布。
  请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)查询相关考录信息。
  附件:淮北市2018年考录公务员乡镇职位总成绩
  淮北市考录办
  2018年6月25日
  淮北市2018年考录公务员乡镇职位总成绩
序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 020041 022000210720 60.7 63.5 62.1 74 66.86  
2 020041 022000210717 62.5 61 61.75 84.2 70.73  
3 020041 022000210722 65.6 50.5 58.05 65.6 61.07  
4 020042 022000211002 62.6 69 65.8 74.1 69.12  
5 020042 022000210907 66.3 62 64.15 81 70.89  
6 020042 022000210730 65.7 62.5 64.1 70.8 66.78  
7 020043 022000211302 71.5 68.5 70 81.2 74.48  
8 020043 022000211504 65.9 71.5 68.7 79.2 72.9  
9 020043 022000211412 70.2 67 68.6 79.9 73.12  
10 020043 022000211507 65.4 71 68.2 80.4 73.08  
11 020043 022000211523 71.3 62.5 66.9 64.6 65.98  
12 020043 022000211514 72.5 60 66.25 75.8 70.07  
13 020043 022000211518 68.8 63.5 66.15 73.6 69.13  
14 020043 022000211308 63.1 68.5 65.8 71.2 67.96  
15 020043 022000211505 63 68 65.5 78.8 70.82  
16 020045 022000211905 66.2 66 66.1 78.8 71.18  
17 020045 022000211801 59.2 66 62.6 80.2 69.64  
18 020045 022000211902 59.9 65 62.45 68.8 64.99  
19 020048 022000211918 61.6 62.5 62.05 72 66.03  
20 020048 022000211919 66.6 57 61.8 75 67.08  
21 020048 022000211924 54.8 65 59.9 67.6 62.98  
22 020049 022000312104 68 63.5 65.75 70 67.45  
23 020049 022000312407 58.9 69.5 64.2 69.4 66.28  
24 020049 022000312205 64.9 60 62.45 68.5 64.87  
25 020050 022000312501 71.1 65 68.05 80.4 72.99  
26 020050 022000312924 60.8 72.5 66.65 80.2 72.07  
27 020050 022000312506 63.6 67 65.3 65.4 65.34  
28 020050 022000312813 66.7 63.5 65.1 82 71.86  
29 020050 022000312719 58.6 70.5 64.55 77 69.53  
30 020050 022000312720 63.6 65 64.3 71.6 67.22  
31 020053 022000313125 69.8 68 68.9 79.6 73.18  
32 020053 022000313103 69.7 65.5 67.6 83 73.76  
33 020053 022000313225 61.7 68.5 65.1 76.8 69.78  
34 020053 022000313405 58.8 70.5 64.65   38.79 缺考
35 020053 022000313512 59 69.5 64.25 75.6 68.79  
36 020053 022000313311 64.9 63.5 64.2 75.2 68.6  
37 020054 022000313609 69 68.5 68.75 79.4 73.01  
38 020054 022000313605 59.8 63.5 61.65 70.2 65.07  
39 020054 022000313607 43.8 58.5 51.15 61.6 55.33  
40 020055 022000313623 62.5 67.5 65 73.8 68.52  
41 020055 022000313620 63.7 62.5 63.1 82.4 70.82  
42 020055 022000313621 59.6 65.5 62.55 75.4 67.69  
43 020057 022000313707 65.3 71 68.15 68.2 68.17  
44 020057 022000313712 57.5 66.5 62 51.2 57.68  
45 020057 022000313709 59.5 62 60.75 73.2 65.73  
46 020057 022000313711 55.4 56 55.7 70.8 61.74  
47 020057 022000313708 47.1 62.5 54.8 66.2 59.36  
48 020059 022000313803 71.8 71.5 71.65 77 73.79  
49 020059 022000313726 58.8 74 66.4 76.8 70.56  
50 020059 022000313804 56.3 59 57.65 69.4 62.35  
51 020059 022000313810 59.1 55 57.05 80 66.23  
52 020059 022000313723 54 60 57 72.4 63.16  
53 020059 022000313715 49 63.5 56.25 50.8 54.07  
54 020060 022000314006 55.5 74 64.75 86.2 73.33  
55 020060 022000314025 62.6 65.5 64.05 82 71.23  
56 020060 022000314026 61.6 65.5 63.55 83 71.33  
57 020061 022000314201 54.8 65.5 60.15 80.6 68.33  
58 020061 022000314205 53.6 59 56.3 75.2 63.86  
59 020061 022000314202 48.1 64 56.05 74.6 63.47  
60 020062 022000314206 61 61 61 84.8 70.52  
61 020063 022000314224 79.7 55.5 67.6 77.2 71.44  
62 020063 022000314504 65.4 63.5 64.45 75.4 68.83  
63 020063 022000314410 63.5 63 63.25 78.4 69.31  
64 020065 022000314601 66.3 67.5 66.9 82 72.94  
65 020065 022000314521 68.3 63 65.65 78.2 70.67  
66 020065 022000314530 62.5 68.5 65.5 70.6 67.54  
67 020066 022000314608 60.3 68 64.15 75.4 68.65  
68 020066 022000314610 58.9 59.5 59.2 85.6 69.76  
 
 

分享到

切换频道