2017年安徽芜湖弋江区辅警招聘笔试成绩、体能测试成绩、合成成绩

2017-11-29 安徽公务员考试网

  2017年安徽芜湖弋江区辅警招聘笔试成绩、体能测试成绩、合成成绩发布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2017年弋江区辅警招聘笔试成绩、体能测试成绩、合成成绩
序号 准考证号 笔试成绩 笔试合成成绩 俯卧撑 俯卧撑成绩 1000米跑 1000米成绩 体能测试成绩 体能测试合成成绩 加分 合成成绩
1 2.02E+09 68 20.4 34 100 3′26″ 100 100 30 5 55.4
2 2.02E+09 50 15 28 70 4′39″ 36 53 15.9 5 35.9
3 2.02E+09 62 18.6 35 100 4′20″ 35 67.5 20.25 5 43.85
4 2.02E+09 53 15.9 34 100 4′49″ 6 53 15.9 5 36.8
5 2.02E+09 54 16.2 34 100 4′02″ 73 86.5 25.95   42.15
6 2.02E+09 40 12 34 100 5′07″ 0 50 15 5 32
7 2.02E+09 51 15.3 34 100 4′15″ 40 70 21 5 41.3
8 2.02E+09 64 19.2 35 100 4′07″ 48 74 22.2 5 46.4
9 2.02E+09 75 22.5 27 65 4′17″ 38 51.5 15.45   37.95
10 2.02E+09 51 15.3 34 100 5′09″ 0 50 15 5 35.3
11 2.02E+09 38 11.4 34 100 4′06″ 49 74.5 22.35 5 38.75
12 2.02E+09 37 11.1 20 37.5 5′38″ 0 18.75 5.63 5 21.73
13 2.02E+09 74 22.2 15 25 5′35″ 0 12.5 3.75   25.95
14 2.02E+09 65 19.5 34 100 3′39″ 76 88 26.4 5 50.9
15 2.02E+09 72 21.6 34 100 3′55″ 60 80 24 5 50.6
16 2.02E+09 61 18.3 34 100 3′59″ 56 78 23.4 5 46.7
17 2.02E+09 68 20.4 35 100 3′51″ 64 82 24.6 5 50
18 2.02E+09 67 20.1 35 100 3′20″ 100 100 30 5 55.1
19 2.02E+09 58 17.4 34 100 4′03″ 52 76 22.8 5 45.2
20 2.02E+09 56 16.8             5 21.8
21 2.02E+09 62 18.6 34 100 3′41″ 74 87 26.1 5 49.7
22 2.02E+09 57 17.1 36 100 4′39″ 46 73 21.9 5 44
23 2.02E+09 56 16.8 37 100 4′00″ 55 77.5 23.25 5 45.05
24 2.02E+09 64 19.2 32 90 4′10″ 65 77.5 23.25 5 47.45
25 2.02E+09 61 18.3 27 65 3′51″ 64 64.5 19.35 5 42.65
26 2.02E+09 67 20.1 34 100 5′42″ 0 50 15   35.1
27 2.02E+09 70 21 34 100 4′21″ 64 82 24.6 5 50.6
28 2.02E+09 64 19.2 34 100 4′00″ 55 77.5 23.25 5 47.45
29 2.02E+09 63 18.9 34 100 4′12″ 63 81.5 24.45   43.35
30 2.02E+09 71 21.3 34 100 4′29″ 26 63 18.9 5 45.2
31 2.02E+09 68 20.4 34 100 4′49″ 6 53 15.9   36.3
32 2.02E+09 78 23.4 33 95 4′09″ 46 70.5 21.15   44.55
33 2.02E+09 63 18.9 38 100 3′20″ 100 100 30 5 53.9
34 2.02E+09 67 20.1 34 100 3′53″ 62 81 24.3 5 49.4
35 2.02E+09   0             5 5
36 2.02E+09 61 18.3 34 100 4′25″ 50 75 22.5   40.8
37 2.02E+09 73 21.9 34 100 4′22″ 33 66.5 19.95 5 46.85
38 2.02E+09 48 14.4 34 100 4′48″ 27 63.5 19.05 5 38.45
39 2.02E+09 65 19.5               19.5
40 2.02E+09 71 21.3 34 100 4′19″ 36 68 20.4 5 46.7
41 2.02E+09 69 20.7 34 100 3′35″ 80 90 27 5 52.7
42 2.02E+09 55 16.5 34 100 3′20″ 100 100 30 5 51.5
43 2.02E+09 63 18.9 34 100 3′45″ 70 85 25.5 5 49.4
44 2.02E+09 64 19.2 34 100 3′41″ 94 97 29.1 5 53.3
45 2.02E+09 61 18.3 35 100 4′32″ 43 71.5 21.45 5 44.75
46 2.02E+09 49 14.7 35 100 3′31″ 87.5 93.75 28.13 5 47.83
47 2.02E+09 61 18.3 34 100 4′27″ 28 64 19.2 5 42.5
48 2.02E+09 64 19.2 33 95 4′00″ 55 75 22.5   41.7
49 2.02E+09 55 16.5 36 100 4′54″ 1 50.5 15.15 5 36.65
50 2.02E+09 32 9.6 34 100 4′29″ 26 63 18.9 5 33.5
51 2.02E+09 55 16.5 29 75 4′46″ 9 42 12.6 5 34.1
52 2.02E+09 60 18 20 37.5 7′00″ 0 18.75 5.63 5 28.63
53 2.02E+09 60 18               18
54 2.02E+09 69 20.7 34 100 3′47″ 68 84 25.2   45.9
55 2.02E+09 62 18.6 32 90 4′19″ 36 63 18.9   37.5
56 2.02E+09 62 18.6             5 23.6
57 2.02E+09 56 16.8             5 21.8
58 2.02E+09 52 15.6 35 100 4′57″ 0 50 15 5 35.6
59 2.02E+09 38 11.4 34 100 4′30″ 25 62.5 18.75 5 35.15
60 2.02E+09 43 12.9 35 100 5′48″ 0 50 15 5 32.9
61 2.02E+09 49 14.7 34 100 4′47″ 8 54 16.2 5 35.9
62 2.02E+09 70 21 34 100 3′42″ 73 86.5 25.95   46.95
63 2.02E+09                 5 5
64 2.02E+09 67 20.1 31 85 6′06″ 0 42.5 12.75   32.85
65 2.02E+09 63 18.9 34 100 5′01″ 0 50 15   33.9
66 2.02E+09 40 12             5 17
67 2.02E+09 37 11.1 36 100 3′56″ 59 79.5 23.85 5 39.95
68 2.02E+09 52 15.6 36 100 4′22″ 63 81.5 24.45 5 45.05
69 2.02E+09 59 17.7 36 100 3′19″ 100 100 30 5 52.7
70 2.02E+09 67 20.1 34 100 3′53″ 62 81 24.3 5 49.4
71 2.02E+09 62 18.6 35 100 4′14″ 61 80.5 24.15   42.75
72 2.02E+09 68 20.4 34 100 4′44″ 11 55.5 16.65 5 42.05
73 2.02E+09 70 21 35 100 3′58″ 57 78.5 23.55 5 49.55
74 2.02E+09                   0
75 2.02E+09 54 16.2 34 100 4′01″ 54 77 23.1 5 44.3
76 2.02E+09 46 13.8             5 18.8
77 2.02E+09 49 14.7 34 100 5′07″ 0 50 15   29.7
78 2.02E+09 70 21 34 100 5′10″ 0 50 15   36
79 2.02E+09 61 18.3 34 100 4′08″ 47 73.5 22.05   40.35
80 2.02E+09 50 15 35 100 4′21″ 34 67 20.1 5 40.1
81 2.02E+09 66 19.8 35 100 4′40″ 35 67.5 20.25 5 45.05
82 2.02E+09                   0
83 2.02E+09 32 9.6 34 100 3′49″ 66 83 24.9 5 39.5
84 2.02E+09 65 19.5 34 100 6′34″ 0 50 15 5 39.5
85 2.02E+09 64 19.2 38 100 3′34″ 82 91 27.3   46.5
86 2.02E+09 46 13.8 34 100 3′44″ 91 95.5 28.65   42.45
87 2.02E+09 63 18.9               18.9
88 2.02E+09 66 19.8 34 100 4′52″ 3 51.5 15.45   35.25
89 2.02E+09 53 15.9             5 20.9
90 2.02E+09 59 17.7 34 100 4′25″ 30 65 19.5   37.2
91 2.02E+09 58 17.4 34 100 3′30″ 90 95 28.5 5 50.9
92 2.02E+09 49 14.7             5 19.7
93 2.02E+09 67 20.1 34 100 4′30″ 45 72.5 21.75 5 46.85
94 2.02E+09                   0
95 2.02E+09 69 20.7 36 100 4′52″ 3 51.5 15.45   36.15
96 2.02E+09 52 15.6 36 100 4′24″ 31 65.5 19.65 5 40.25
97 2.02E+09 60 18 34 100 3′49″ 96 98 29.4 5 52.4
98 2.02E+09 26 7.8 35 100 4′47″ 8 54 16.2 5 29
99 2.02E+09 74 22.2 34 100 3′45″ 70 85 25.5   47.7
100 2.02E+09 61 18.3 34 100 5′15″ 0 50 15 5 38.3
101 2.02E+09 69 20.7 34 100 3′43″ 72 86 25.8 5 51.5
102 2.02E+09 60 18 28 70 4′52″ 3 36.5 10.95   28.95
103 2.02E+09 57 17.1 34 100 4′15″ 40 70 21   38.1
104 2.02E+09 56 16.8 34 100 4′07″ 48 74 22.2 5 44
105 2.02E+09 67 20.1 34 100 4′25″ 30 65 19.5 5 44.6
106 2.02E+09 64 19.2 34 100 3′59″ 76 88 26.4 5 50.6
107 2.02E+09 75 22.5 34 100 4′26″ 29 64.5 19.35   41.85
108 2.02E+09 54 16.2             5 21.2
109 2.02E+09 39 11.7 35 100 4′40″ 60 80 24   35.7
110 2.02E+09 59 17.7 34 100 4′35″ 50 75 22.5   40.2
111 2.02E+09 70 21 34 100 5′06″ 19 59.5 17.85 5 43.85

 

分享到

切换频道