2017-10-23 安徽公务员考试网
报考单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 抽签号 |
界首市农业委员会 | 2017100101 | 66.5 | 74.2 | 68.8 | 6 |
界首市农业委员会 | 2017100104 | 56.5 | 74.0 | 61.8 | 5 |
界首市农业委员会 | 2017100111 | 59.5 | 78.2 | 65.1 | 4 |
界首市农业委员会 | 2017100114 | 72.5 | 76.4 | 73.7 | 9 |
界首市农业委员会 | 2017100117 | 62 | 76.2 | 66.3 | 11 |
界首市司法局 | 2017100110 | 70.5 | 78.4 | 72.9 | 8 |
界首市司法局 | 2017100120 | 62.5 | 72.0 | 65.4 | 7 |
界首市人社局 | 2017100105 | 63 | 75.4 | 66.7 | 1 |
界首市人社局 | 2017100108 | 66 | 81.0 | 70.5 | 3 |
界首市财政局 | 2017100107 | 64 | 74.4 | 67.1 | 10 |
界首市财政局 | 2017100116 | 63 | 71.8 | 65.6 | 2 |
界首市部分市直单位选调工作人员领导小组办公室
2017年10月22日