2017-08-17 安徽公务员考试网
金寨县2017年公开招聘小学及幼儿园教师笔试、面试工作已经结束,根据《招聘公告》规定,现将入围体检人员名单及有关事项公告如下(以准考证号为序): | |||||
姓 名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 总合成成绩 |
冯齐 | 20174001 | 统招语文 | 84.1 | 76.7 | 81.14 |
戚少明 | 20174002 | 统招语文 | 85 | 80.2 | 83.08 |
黄蓓蓓 | 20174003 | 统招语文 | 85.5 | 77.6 | 82.34 |
闫庆 | 20174005 | 统招语文 | 97.1 | 78.9 | 89.82 |
陈良洁 | 20174007 | 统招语文 | 85.9 | 80.5 | 83.74 |
顾立娟 | 20174008 | 统招语文 | 82.8 | 77.1 | 80.52 |
朱晓雪 | 20174011 | 统招语文 | 84.6 | 81 | 83.16 |
张晓玉 | 20174013 | 统招语文 | 86.2 | 75.6 | 81.96 |
徐亚男 | 20174018 | 统招语文 | 82.5 | 80.4 | 81.66 |
汪宁鑫 | 20174019 | 统招语文 | 86.9 | 79.8 | 84.06 |
王悦 | 20174020 | 统招语文 | 86 | 78.1 | 82.84 |
郁云 | 20174021 | 统招语文 | 87.1 | 75.9 | 82.62 |
程翠 | 20174022 | 统招语文 | 83.2 | 79.6 | 81.76 |
张静文 | 20174023 | 统招语文 | 90 | 81.1 | 86.44 |
孙然然 | 20174025 | 统招语文 | 87.9 | 76.62 | 83.388 |
王娅璇 | 20174026 | 统招语文 | 87.4 | 79.7 | 84.32 |
宋艳 | 20174027 | 统招语文 | 85.2 | 81.1 | 83.56 |
袁兴琴 | 20174030 | 统招语文 | 88.4 | 79.4 | 84.8 |
杨美琴 | 20174032 | 统招语文 | 91.9 | 76.4 | 85.7 |
朱雅静 | 20174035 | 统招语文 | 89.2 | 83.1 | 86.76 |
吴成英 | 20174036 | 统招语文 | 92.9 | 82.5 | 88.74 |
戴圆灵 | 20174040 | 统招语文 | 89.4 | 79.4 | 85.4 |
黄绿青 | 20174043 | 统招语文 | 81.9 | 82.7 | 82.22 |
甘立琴 | 20174051 | 统招语文 | 87.2 | 78 | 83.52 |
余宏翠 | 20174052 | 统招语文 | 86.5 | 78.8 | 83.42 |
陆燕 | 20174055 | 统招语文 | 85 | 82 | 83.8 |
卢静 | 20174060 | 统招语文 | 83.4 | 79.1 | 81.68 |
李育 | 20174062 | 统招语文 | 85.2 | 81.8 | 83.84 |
储友来 | 20174066 | 统招语文 | 93.3 | 79.5 | 87.78 |
刘璐璐 | 20174067 | 统招语文 | 84.5 | 75.8 | 81.02 |
付琪 | 20174068 | 统招语文 | 84.8 | 79.6 | 82.72 |
汪婷 | 20174071 | 统招语文 | 83.9 | 76.6 | 80.98 |
吕波 | 20174074 | 统招语文 | 78.5 | 83.2 | 80.38 |
刘静 | 20174077 | 统招语文 | 87.7 | 72 | 81.42 |
舒梦杰 | 20174080 | 统招语文 | 86.1 | 81.7 | 84.34 |
胡杰 | 20174088 | 统招语文 | 89.3 | 82.8 | 86.7 |
桑丽丽 | 20174089 | 统招语文 | 87 | 81.1 | 84.64 |
张淑娟 | 20174090 | 统招语文 | 97 | 83.3 | 91.52 |
徐俊峰 | 20174093 | 统招语文 | 92.7 | 78 | 86.82 |
王楠 | 20174094 | 统招语文 | 89.6 | 79.3 | 85.48 |
余丽娟 | 20174095 | 统招语文 | 91.7 | 82 | 87.82 |
陈丽 | 20174099 | 统招语文 | 84.1 | 78.9 | 82.02 |
杨梅 | 20174102 | 统招语文 | 85 | 79.6 | 82.84 |
赵杰 | 20174103 | 统招语文 | 85.2 | 78.3 | 82.44 |
赵孟香 | 20174106 | 统招语文 | 84.9 | 79.7 | 82.82 |
蔡晨晨 | 20174110 | 统招语文 | 83.2 | 79.6 | 81.76 |
方奥 | 20174111 | 统招语文 | 82.7 | 85.4 | 83.78 |
陈娟 | 20174114 | 统招语文 | 89.8 | 83 | 87.08 |
赵庭庭 | 20174117 | 统招语文 | 82.7 | 84.6 | 83.46 |
刘倩 | 20174118 | 统招语文 | 90.6 | 83.5 | 87.76 |
黄浩翔 | 20174119 | 统招语文 | 84.1 | 82.4 | 83.42 |
程丹 | 20174122 | 统招语文 | 94.6 | 82.2 | 89.64 |
卢呈祥 | 20174123 | 统招语文 | 92 | 83.8 | 88.72 |
金星 | 20174124 | 统招语文 | 81.7 | 79.2 | 80.7 |
石佳佳 | 20174129 | 统招语文 | 98.6 | 82 | 91.96 |
朱点点 | 20174130 | 统招语文 | 87.6 | 83.6 | 86 |
彭瑾 | 20174132 | 统招语文 | 79.2 | 84.6 | 81.36 |
郑欢欣 | 20174135 | 统招语文 | 86.4 | 79.6 | 83.68 |
舒亚文 | 20174136 | 统招语文 | 84.9 | 83.2 | 84.22 |
齐俊 | 20174138 | 统招语文 | 89.8 | 81.4 | 86.44 |
刘胜男 | 20174140 | 统招语文 | 89.6 | 87.4 | 88.72 |
胡业霞 | 20174141 | 统招语文 | 91.1 | 80.6 | 86.9 |
张翠琴 | 20174144 | 统招语文 | 84.6 | 81 | 83.16 |
王敏 | 20174145 | 统招语文 | 85 | 83.6 | 84.44 |
卢文强 | 20174147 | 统招语文 | 88 | 85.5 | 87 |
胡晓云 | 20174149 | 统招语文 | 85.9 | 80.6 | 83.78 |
余健 | 20174156 | 统招语文 | 80.3 | 83.6 | 81.62 |
舒媛 | 20174168 | 统招语文 | 86.1 | 81.4 | 84.22 |
汪才兰 | 20174176 | 统招语文 | 84.4 | 77.6 | 81.68 |
何慧枝 | 20174178 | 统招语文 | 85.2 | 74.6 | 80.96 |
陈晓娟 | 20174183 | 统招语文 | 86 | 79 | 83.2 |
周明利 | 20174184 | 统招语文 | 92.6 | 78.8 | 87.08 |
朱媛媛 | 20174185 | 统招语文 | 88.5 | 77.8 | 84.22 |
夏贤淑 | 20174192 | 统招语文 | 83 | 79 | 81.4 |
赵亚楠 | 20174193 | 统招语文 | 85.2 | 79.6 | 82.96 |
何运宏 | 20174194 | 统招语文 | 93.4 | 81.6 | 88.68 |
杜玉梅 | 20174198 | 统招语文 | 88.7 | 78.6 | 84.66 |
洪慧 | 20174199 | 统招语文 | 90.1 | 81.6 | 86.7 |
李娟 | 20174200 | 统招语文 | 86.7 | 76.6 | 82.66 |
周大玲 | 20174202 | 统招语文 | 90.7 | 77.2 | 85.3 |
戴梦晨 | 20174207 | 统招语文 | 90.3 | 75 | 84.18 |
张传莹 | 20174208 | 统招语文 | 84.5 | 76 | 81.1 |
刘万雨 | 20174219 | 统招语文 | 94.8 | 79.6 | 88.72 |
殷方红 | 20174223 | 统招语文 | 90.6 | 80 | 86.36 |
汪丽云 | 20174224 | 统招语文 | 102.6 | 83 | 94.76 |
周书 | 20174225 | 统招语文 | 96.8 | 77.2 | 88.96 |
李敏 | 20174226 | 统招语文 | 95.6 | 79.6 | 89.2 |
冯克梅 | 20174228 | 统招语文 | 89.4 | 73 | 82.84 |
刘舒杰 | 20174229 | 统招语文 | 106 | 80.8 | 95.92 |
孙逊 | 20174230 | 统招语文 | 89.6 | 76.6 | 84.4 |
朱旭芹 | 20174233 | 统招语文 | 83.1 | 79 | 81.46 |
王文瑞 | 20174244 | 统招语文 | 84.1 | 82.6 | 83.5 |
江丽丽 | 20174245 | 统招语文 | 86.4 | 82.2 | 84.72 |
田远琴 | 20174253 | 统招语文 | 83.8 | 81.4 | 82.84 |
金玉婵 | 20174256 | 统招语文 | 93 | 75.2 | 85.88 |
高一达 | 20174264 | 统招语文 | 84.4 | 76.4 | 81.2 |
李君梅 | 20174266 | 统招语文 | 82.9 | 83.6 | 83.18 |
张姐 | 20174271 | 统招语文 | 79.7 | 81.7 | 80.5 |
张鑫 | 20174276 | 统招语文 | 84.6 | 80.8 | 83.08 |
戴汶君 | 20174281 | 统招语文 | 88.5 | 83.4 | 86.46 |
严家国 | 20174289 | 麻埠语文 | 84.7 | 82.5 | 83.82 |
秦春燕 | 20174291 | 麻埠语文 | 71.9 | 75.8 | 73.46 |
吴琳 | 20174294 | 响洪甸语文 | 68.3 | 76 | 71.38 |
张朝海 | 20174296 | 油坊店语文 | 74.9 | 83.4 | 78.3 |
王晓倩 | 20174298 | 油坊店语文 | 72.7 | 82.5 | 76.62 |
金海燕 | 20174301 | 张冲语文 | 85.3 | 81 | 83.58 |
彭行荣 | 20174302 | 张冲语文 | 91.2 | 81.6 | 87.36 |
张丽 | 20174303 | 青山语文 | 87.7 | 80 | 84.62 |
李成学 | 20174304 | 青山语文 | 62.1 | 80 | 69.26 |
罗仕丹 | 20174309 | 长岭语文 | 90.5 | 82 | 87.1 |
付婷婷 | 20174310 | 长岭语文 | 84.5 | 81.6 | 83.34 |
陈小玉 | 20174312 | 燕子河语文 | 87.6 | 75.8 | 82.88 |
黄世艳 | 20174313 | 燕子河语文 | 89.8 | 79.8 | 85.8 |
尹海霞 | 20174314 | 燕子河语文 | 84.6 | 77 | 81.56 |
沈冰清 | 20174317 | 燕子河语文 | 87.4 | 80.5 | 84.64 |
周能任 | 20174324 | 燕子河语文 | 90.6 | 81.6 | 87 |
黄梓航 | 20174325 | 燕子河语文 | 91.4 | 82.9 | 88 |
汪红梅 | 20174328 | 古碑语文 | 66.5 | 74 | 69.5 |
张文丽 | 20174329 | 古碑语文 | 74.3 | 81.2 | 77.06 |
周菊 | 20174332 | 水竹坪语文 | 72.5 | 78 | 74.7 |
李慧兴 | 20174334 | 水竹坪语文 | 89.8 | 77.7 | 84.96 |
闫超 | 20174336 | 槐树湾语文 | 85.2 | 81.5 | 83.72 |
沈巧云 | 20174338 | 槐树湾语文 | 73.7 | 77.1 | 75.06 |
黄谷荣 | 20174340 | 双石语文 | 79.7 | 74.4 | 77.58 |
闫容 | 20174341 | 双石语文 | 83.7 | 77.9 | 81.38 |
刘珍珍 | 20174343 | 花石语文 | 90.9 | 83.5 | 87.94 |
程珍 | 20174345 | 关庙语文 | 74 | 78.8 | 75.92 |
廖祥梅 | 20174347 | 关庙语文 | 81 | 77.4 | 79.56 |
鲍先燕 | 20174350 | 南溪语文 | 87.9 | 78.5 | 84.14 |
张晓兰 | 20174351 | 南溪语文 | 80.6 | 78.3 | 79.68 |
方太云 | 20174355 | 丁埠语文 | 86.8 | 80.3 | 84.2 |
刘秀英 | 20174356 | 丁埠语文 | 84.1 | 82.4 | 83.42 |
吴沿锋 | 20174362 | 银山畈语文 | 74 | 82.4 | 77.36 |
吴丛英 | 20174363 | 银山畈语文 | 76.6 | 79 | 77.56 |
漆德桂 | 20174367 | 斑竹园语文 | 81.1 | 77.6 | 79.7 |
李振东 | 20174369 | 统招数学 | 82.6 | 73.8 | 79.08 |
华琍 | 20174370 | 统招数学 | 86.4 | 79.5 | 83.64 |
杜宏艳 | 20174374 | 统招数学 | 79.2 | 75.6 | 77.76 |
杜青山 | 20174375 | 统招数学 | 88.6 | 81.6 | 85.8 |
王敬贤 | 20174377 | 统招数学 | 75.8 | 81.4 | 78.04 |
陶美 | 20174378 | 统招数学 | 93.8 | 74.2 | 85.96 |
陈菲 | 20174379 | 统招数学 | 92.6 | 84.5 | 89.36 |
刘奎 | 20174382 | 统招数学 | 76.2 | 81.4 | 78.28 |
邓幼君 | 20174383 | 统招数学 | 90.6 | 79.2 | 86.04 |
冯琳 | 20174387 | 统招数学 | 92 | 84.8 | 89.12 |
高振华 | 20174389 | 统招数学 | 72.2 | 80.9 | 75.68 |
查显沙 | 20174390 | 统招数学 | 75.4 | 83.4 | 78.6 |
宋金鑫 | 20174396 | 统招数学 | 80.4 | 80.6 | 80.48 |
廖志 | 20174397 | 统招数学 | 99.8 | 82.4 | 92.84 |
徐苗苗 | 20174398 | 统招数学 | 103.8 | 75.8 | 92.6 |
王全萍 | 20174400 | 统招数学 | 73.4 | 78.4 | 75.4 |
何俊毅 | 20174401 | 统招数学 | 91.8 | 77.4 | 86.04 |
孙文宾 | 20174403 | 统招数学 | 82 | 81.6 | 81.84 |
徐季红 | 20174409 | 统招数学 | 93.8 | 77.8 | 87.4 |
陈坤坤 | 20174410 | 统招数学 | 89.4 | 77.4 | 84.6 |
雷丽 | 20174413 | 统招数学 | 84.8 | 78.6 | 82.32 |
廖冬梅 | 20174419 | 统招数学 | 76.6 | 79.8 | 77.88 |
吴杰 | 20174423 | 统招数学 | 74.4 | 81.4 | 77.2 |
桂娟 | 20174425 | 统招数学 | 95.4 | 81.2 | 89.72 |
陶梦瑜 | 20174435 | 统招数学 | 78.6 | 87.2 | 82.04 |
陈攀 | 20174438 | 统招数学 | 92.8 | 78.2 | 86.96 |
郑为民 | 20174452 | 统招数学 | 79.6 | 85 | 81.76 |
陈芳 | 20174454 | 统招数学 | 94.4 | 74.4 | 86.4 |
郭凡 | 20174463 | 统招数学 | 83.4 | 80.2 | 82.12 |
刘素芬 | 20174472 | 统招数学 | 92.4 | 79.4 | 87.2 |
王蓉 | 20174489 | 统招数学 | 91.4 | 74.6 | 84.68 |
董昕 | 20174492 | 统招数学 | 99.8 | 76.2 | 90.36 |
杨雪琴 | 20174493 | 统招数学 | 96.2 | 84.4 | 91.48 |
王远方 | 20174496 | 统招数学 | 78 | 76.2 | 77.28 |
陈娟 | 20174499 | 统招数学 | 81 | 78 | 79.8 |
黄小丽 | 20174501 | 统招数学 | 85.6 | 81.6 | 84 |
翁世健 | 20174503 | 统招数学 | 86.6 | 74.6 | 81.8 |
晋元凤 | 20174506 | 统招数学 | 79 | 75 | 77.4 |
张珊珊 | 20174507 | 统招数学 | 84.6 | 76.8 | 81.48 |
李光伟 | 20174511 | 统招数学 | 85.6 | 76.8 | 82.08 |
王艳艳 | 20174514 | 麻埠数学 | 76.4 | 71.2 | 74.32 |
张廷丽 | 20174517 | 燕子河数学 | 73 | 77.4 | 74.76 |
宋代斌 | 20174521 | 燕子河数学 | 65.6 | 77 | 70.16 |
占绍俊 | 20174524 | 古碑数学 | 81.4 | 81 | 81.24 |
付晓婷 | 20174527 | 水竹坪数学 | 63 | 71 | 66.2 |
夏海兰 | 20174528 | 关庙数学 | 86.2 | 73 | 80.92 |
余波 | 20174529 | 关庙数学 | 91.2 | 76.4 | 85.28 |
舒传惠 | 20174536 | 统招英语 | 76.5 | 76 | 76.3 |
黄艳 | 20174537 | 统招英语 | 83.4 | 74.6 | 79.88 |
吕冉 | 20174541 | 统招英语 | 86.9 | 77.6 | 83.18 |
江丽 | 20174544 | 统招英语 | 77.9 | 77.1 | 77.58 |
卢磊 | 20174546 | 统招英语 | 88 | 78.2 | 84.08 |
余敦娥 | 20174547 | 统招英语 | 84.2 | 79.8 | 82.44 |
洪婷婷 | 20174553 | 统招英语 | 83.8 | 79.2 | 81.96 |
商曼华 | 20174555 | 统招英语 | 80.5 | 74.2 | 77.98 |
余晓燕 | 20174556 | 统招英语 | 79.8 | 78.6 | 79.32 |
朱亚南 | 20174558 | 统招英语 | 75.7 | 80.4 | 77.58 |
黄灿 | 20174559 | 统招英语 | 92.1 | 84.2 | 88.94 |
李星星 | 20174560 | 统招英语 | 83.3 | 76 | 80.38 |
王楠 | 20174567 | 统招英语 | 84.5 | 79 | 82.3 |
张盛 | 20174568 | 统招英语 | 77.8 | 77.98 | 77.872 |
刘爽 | 20174569 | 统招英语 | 92.1 | 78.4 | 86.62 |
程冬玲 | 20174571 | 统招英语 | 91.5 | 75.96 | 85.284 |
周瑞环 | 20174572 | 统招英语 | 78.2 | 78.64 | 78.376 |
方丹 | 20174573 | 统招英语 | 77.7 | 77.58 | 77.652 |
陈艳秋 | 20174577 | 统招英语 | 76.8 | 76.6 | 76.72 |
彭晓冬 | 20174579 | 统招英语 | 88.7 | 82.76 | 86.324 |
任园园 | 20174581 | 统招英语 | 87.9 | 76.6 | 83.38 |
陈智 | 20174582 | 统招英语 | 80 | 79.2 | 79.68 |
余文静 | 20174585 | 统招英语 | 83.1 | 75.9 | 80.22 |
许婷 | 20174591 | 统招英语 | 85.8 | 74.96 | 81.464 |
汪汛 | 20174594 | 统招英语 | 90.6 | 76.46 | 84.944 |
李娜 | 20174598 | 统招英语 | 80.9 | 78.9 | 80.1 |
刘倩 | 20174601 | 统招英语 | 87.9 | 76.46 | 83.324 |
赵荃 | 20174603 | 统招英语 | 87.9 | 75.88 | 83.092 |
廖映映 | 20174609 | 统招英语 | 95.3 | 78.5 | 88.58 |
杨明娟 | 20174619 | 统招英语 | 81.1 | 76.66 | 79.324 |
万宇桦 | 20174620 | 统招英语 | 78.1 | 75.5 | 77.06 |
张静 | 20174622 | 统招英语 | 89.6 | 78.8 | 85.28 |
夏颖 | 20174629 | 统招英语 | 84.7 | 83.6 | 84.26 |
陈诗 | 20174630 | 统招英语 | 80 | 79 | 79.6 |
王思雨 | 20174639 | 统招英语 | 82 | 70.4 | 77.36 |
甘羊羊 | 20174645 | 统招英语 | 78 | 76.8 | 77.52 |
宫婷 | 20174649 | 统招英语 | 82.5 | 78.4 | 80.86 |
石美池 | 20174650 | 统招英语 | 87.8 | 71.6 | 81.32 |
李光胜 | 20174655 | 统招英语 | 81.5 | 82 | 81.7 |
王丹丹 | 20174659 | 统招英语 | 90.6 | 73.4 | 83.72 |
周乃霞 | 20174662 | 油坊店英语 | 66.1 | 81.8 | 72.38 |
金娟 | 20174664 | 花石英语 | 78.9 | 74.4 | 77.1 |
储曦 | 20174669 | 统招音乐 | 62.8 | 74.6 | 67.52 |
章伟 | 20174677 | 统招体育 | 75.2 | 79.4 | 76.88 |
程晋松 | 20174686 | 思源体育 | 70.4 | 75.6 | 72.48 |
昌璐璐 | 20174687 | 统招美术 | 81 | 79.4 | 80.36 |
余正辰 | 20174688 | 统招美术 | 86.2 | 78.8 | 83.24 |
胡晓栓 | 20174690 | 统招美术 | 81 | 80.8 | 80.92 |
冯荣娜 | 20174691 | 统招美术 | 78.2 | 77.2 | 77.8 |
屠睿 | 20174707 | 统招美术 | 76.2 | 81 | 78.12 |
仇萍萍 | 20174708 | 统招美术 | 79.4 | 80.7 | 79.92 |
王丹 | 20174710 | 统招美术 | 78.8 | 82 | 80.08 |
杨天竺 | 20174719 | 统招美术 | 79.4 | 77.2 | 78.52 |
江国炜 | 20174739 | 统招信息 | 63 | 73 | 67 |
罗先瑶 | 20174740 | 统招信息 | 68.6 | 79.4 | 72.92 |
洪维民 | 20174742 | 统招信息 | 84.6 | 74.7 | 80.64 |
余璐 | 20174748 | 统招信息 | 75.4 | 77.8 | 76.36 |
杨玉婷 | 20174755 | 产业园幼儿园 | 85.6 | 77.6 | 82.4 |
袁航 | 20174775 | 产业园幼儿园 | 90 | 77.8 | 85.12 |
余娅 | 20174781 | 梅山幼儿园 | 85.6 | 81 | 83.76 |
张帆 | 20174789 | 梅山幼儿园 | 87.6 | 77.4 | 83.52 |
陈鑫蕊 | 20174811 | 梅山二园 | 88.4 | 84 | 86.64 |
胡月 | 20174824 | 梅山二园 | 92.4 | 79.2 | 87.12 |
胡晓云 | 20174832 | 燕子河幼儿园 | 80.6 | 70.8 | 76.68 |
廖燕 | 20174835 | 汤家汇幼儿园 | 72 | 72.6 | 72.24 |
李文君 | 20174836 | 汤家汇幼儿园 | 74.2 | 79.2 | 76.2 |
马承红 | 20174840 | 古碑幼儿园 | 92.6 | 81.8 | 88.28 |
王天棋 | 20174845 | 双河幼儿园 | 88.8 | 77.8 | 84.4 |
漆慧童 | 20174847 | 吴家店幼儿园 | 75.8 | 80.4 | 77.64 |
漆仲玲 | 20174849 | 斑竹园幼儿园 | 78.8 | 72.8 | 76.4 |
余丽丽 | 20174850 | 麻埠镇幼儿园 | 74.8 | 79.2 | 76.56 |
刘珂 | 20174852 | 桃岭幼儿园 | 74.2 | 74.8 | 74.44 |
周曦 | 20174853 | 桃岭幼儿园 | 92.2 | 72.4 | 84.28 |
徐绍梅 | 20174860 | 花石幼儿园 | 84.4 | 77.4 | 81.6 |
潘荣娟 | 20174862 | 长岭幼儿园 | 70 | 67 | 68.8 |
陈仁萍 | 20174865 | 关庙幼儿园 | 72.8 | 78.6 | 75.12 |
邓娟 | 20174867 | 沙河幼儿园 | 59.8 | 78.6 | 67.32 |
童慧 | 20174869 | 果子园幼儿园 | 78.8 | 73.4 | 76.64 |
程兰 | 20174871 | 张冲幼儿园 | 71.4 | 75.8 | 73.16 |
张娅莉 | 20174874 | 铁冲幼儿园 | 89 | 78.6 | 84.84 |
卢红盈 | 20174876 | 青山幼儿园 | 81 | 74.8 | 78.52 |
潘孝媛 | 20174878 | 槐树湾幼儿园 | 71.6 | 76.4 | 73.52 |
体检定于8月20日-21日上午7:00进行,请准考证号20174001-20174573号入围人员于8月19日持准考证、身份证到县人力资源和社会保障局一楼进行资格确认,领取体检通知书,于8月20日上午7:00参加体检;准考证号20174577-20174878号入围人员于8月20日持准考证、身份证到县人力资源和社会保障局一楼进行资格确认,领取体检通知书,于8月21日上午7:00参加体检。如果自动放弃,请与县人社局联系,联系电话:0564-7356158 金寨县公开招聘工作领导组办公室
2017年8月16日 |