2017-08-15 安徽公务员考试网
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 教育综合知识成绩 | 岗位专业知识成绩 | 笔试合成成绩 |
1 | 初中地理 | 0101 | 01 | 01 | 92 | 92 | 92 |
2 | 初中地理 | 0102 | 01 | 02 | 92 | 114 | 107.4 |
3 | 初中地理 | 0103 | 01 | 03 | 91 | 95 | 93.8 |
4 | 初中化学 | 0104 | 01 | 04 | 93 | 108 | 103.5 |
5 | 初中化学 | 0105 | 01 | 05 | 93 | 92 | 92.3 |
6 | 初中化学 | 0106 | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 |
7 | 初中化学 | 0107 | 01 | 07 | 88 | 97 | 94.3 |
8 | 初中历史 | 0108 | 01 | 08 | 98 | 107 | 104.3 |
9 | 初中历史 | 0109 | 01 | 09 | 95 | 107 | 103.4 |
10 | 初中历史 | 0110 | 01 | 10 | 92 | 103 | 99.7 |
11 | 初中历史 | 0111 | 01 | 11 | 91 | 102 | 98.7 |
12 | 初中历史 | 0112 | 01 | 12 | 87 | 110 | 103.1 |
13 | 初中历史 | 0113 | 01 | 13 | 91 | 111 | 105 |
14 | 初中历史 | 0114 | 01 | 14 | 72 | 108 | 97.2 |
15 | 初中历史 | 0115 | 01 | 15 | 92 | 107 | 102.5 |
16 | 初中历史 | 0116 | 01 | 16 | 94 | 108 | 103.8 |
17 | 初中生物 | 0117 | 01 | 17 | 90 | 61 | 69.7 |
18 | 初中生物 | 0118 | 01 | 18 | 90 | 80 | 83 |
19 | 初中物理 | 0119 | 01 | 19 | 89 | 78 | 81.3 |
20 | 初中物理 | 0120 | 01 | 20 | 83 | 97 | 92.8 |
21 | 初中物理 | 0121 | 01 | 21 | 73 | 70 | 70.9 |
22 | 初中物理 | 0122 | 01 | 22 | 83 | 56 | 64.1 |
23 | 初中物理 | 0123 | 01 | 23 | 87 | 80 | 82.1 |
24 | 初中物理 | 0124 | 01 | 24 | 66 | 86 | 80 |
25 | 初中物理 | 0125 | 01 | 25 | 87 | 100 | 96.1 |
26 | 初中物理 | 0126 | 01 | 26 | 81 | 80 | 80.3 |
27 | 初中物理 | 0127 | 01 | 27 | 92 | 65 | 73.1 |
28 | 初中政治 | 0128 | 01 | 28 | 56 | 89 | 79.1 |
29 | 初中政治 | 0129 | 01 | 29 | 85 | 102 | 96.9 |
30 | 初中政治 | 0130 | 01 | 30 | 84 | 101 | 95.9 |
31 | 初中数学 | 0201 | 02 | 01 | 81 | 109 | 100.6 |
32 | 初中数学 | 0202 | 02 | 02 | 91 | 104 | 100.1 |
33 | 初中数学 | 0203 | 02 | 03 | 81 | 116 | 105.5 |
34 | 初中数学 | 0204 | 02 | 04 | 80 | 86 | 84.2 |
35 | 初中数学 | 0205 | 02 | 05 | 82 | 100 | 94.6 |
36 | 初中数学 | 0206 | 02 | 06 | 91 | 102 | 98.7 |
37 | 初中数学 | 0207 | 02 | 07 | 74 | 114 | 102 |
38 | 初中数学 | 0208 | 02 | 08 | 84 | 117 | 107.1 |
39 | 初中数学 | 0209 | 02 | 09 | 88 | 117 | 108.3 |
40 | 初中数学 | 0210 | 02 | 10 | 68 | 101 | 91.1 |
41 | 初中数学 | 0211 | 02 | 11 | 73 | 110 | 98.9 |
42 | 初中数学 | 0212 | 02 | 12 | 75 | 109 | 98.8 |
43 | 初中数学 | 0213 | 02 | 13 | 87 | 104 | 98.9 |
44 | 初中数学 | 0214 | 02 | 14 | 86 | 117 | 107.7 |
45 | 初中数学 | 0215 | 02 | 15 | 75 | 94 | 88.3 |
46 | 初中数学 | 0216 | 02 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47 | 初中数学 | 0217 | 02 | 17 | 78 | 109 | 99.7 |
48 | 初中数学 | 0218 | 02 | 18 | 76 | 113 | 101.9 |
49 | 初中数学 | 0219 | 02 | 19 | 89 | 116 | 107.9 |
50 | 初中数学 | 0220 | 02 | 20 | 88 | 113 | 105.5 |
51 | 高中数学 | 0221 | 02 | 21 | 95 | 113 | 107.6 |
52 | 高中数学 | 0222 | 02 | 22 | 92 | 89 | 89.9 |
53 | 高中数学 | 0223 | 02 | 23 | 78 | 98 | 92 |
54 | 高中数学 | 0224 | 02 | 24 | 92 | 114 | 107.4 |
55 | 高中数学 | 0225 | 02 | 25 | 76 | 101 | 93.5 |
56 | 高中数学 | 0226 | 02 | 26 | 0 | 0 | 0 |
57 | 高中数学 | 0227 | 02 | 27 | 73 | 92 | 86.3 |
58 | 高中数学 | 0228 | 02 | 28 | 58 | 81 | 74.1 |
59 | 高中数学 | 0229 | 02 | 29 | 72 | 96 | 88.8 |
60 | 初中英语 | 0301 | 03 | 01 | 77 | 109 | 99.4 |
61 | 初中英语 | 0302 | 03 | 02 | 71 | 102 | 92.7 |
62 | 初中英语 | 0303 | 03 | 03 | 93 | 104 | 100.7 |
63 | 初中英语 | 0304 | 03 | 04 | 78 | 86 | 83.6 |
64 | 初中英语 | 0305 | 03 | 05 | 81 | 104 | 97.1 |
65 | 初中英语 | 0306 | 03 | 06 | 95 | 107 | 103.4 |
66 | 初中英语 | 0307 | 03 | 07 | 86 | 101 | 96.5 |
67 | 初中英语 | 0308 | 03 | 08 | 84 | 108 | 100.8 |
68 | 初中英语 | 0309 | 03 | 09 | 92 | 97 | 95.5 |
69 | 初中英语 | 0310 | 03 | 10 | 94 | 112 | 106.6 |
70 | 初中英语 | 0311 | 03 | 11 | 79 | 98 | 92.3 |
71 | 初中英语 | 0312 | 03 | 12 | 78 | 110 | 100.4 |
72 | 初中英语 | 0313 | 03 | 13 | 90 | 110 | 104 |
73 | 初中英语 | 0314 | 03 | 14 | 87 | 107 | 101 |
74 | 初中英语 | 0315 | 03 | 15 | 80 | 110 | 101 |
75 | 初中英语 | 0316 | 03 | 16 | 84 | 101 | 95.9 |
76 | 初中英语 | 0317 | 03 | 17 | 90 | 106 | 101.2 |
77 | 初中英语 | 0318 | 03 | 18 | 73 | 99 | 91.2 |
78 | 初中英语 | 0319 | 03 | 19 | 93 | 93 | 93 |
79 | 初中英语 | 0320 | 03 | 20 | 67 | 91 | 83.8 |
80 | 初中英语 | 0321 | 03 | 21 | 90 | 108 | 102.6 |
81 | 初中英语 | 0322 | 03 | 22 | 91 | 90 | 90.3 |
82 | 初中英语 | 0323 | 03 | 23 | 86 | 100 | 95.8 |
83 | 高中英语 | 0324 | 03 | 24 | 99 | 104 | 102.5 |
84 | 高中英语 | 0325 | 03 | 25 | 86 | 111.5 | 103.85 |
85 | 高中英语 | 0326 | 03 | 26 | 83 | 89.5 | 87.55 |
86 | 高中英语 | 0327 | 03 | 27 | 82 | 104 | 97.4 |
87 | 高中英语 | 0328 | 03 | 28 | 88 | 105 | 99.9 |
88 | 高中英语 | 0329 | 03 | 29 | 90 | 103.5 | 99.45 |
89 | 高中英语 | 0330 | 03 | 30 | 93 | 102.5 | 99.65 |
90 | 高中英语 | 0331 | 03 | 31 | 87 | 110.5 | 103.45 |
91 | 高中英语 | 0332 | 03 | 32 | 78 | 102 | 94.8 |
92 | 初中语文 | 0401 | 04 | 01 | 87 | 90 | 89.1 |
93 | 初中语文 | 0402 | 04 | 02 | 86 | 81 | 82.5 |
94 | 初中语文 | 0403 | 04 | 03 | 79 | 95 | 90.2 |
95 | 初中语文 | 0404 | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 |
96 | 初中语文 | 0405 | 04 | 05 | 85 | 87 | 86.4 |
97 | 初中语文 | 0406 | 04 | 06 | 86 | 98 | 94.4 |
98 | 初中语文 | 0407 | 04 | 07 | 91 | 93 | 92.4 |
99 | 初中语文 | 0408 | 04 | 08 | 92 | 95 | 94.1 |
100 | 初中语文 | 0409 | 04 | 09 | 83 | 97 | 92.8 |
101 | 初中语文 | 0410 | 04 | 10 | 90 | 94 | 92.8 |
102 | 初中语文 | 0411 | 04 | 11 | 81 | 98 | 92.9 |
103 | 初中语文 | 0412 | 04 | 12 | 89 | 88 | 88.3 |
104 | 初中语文 | 0413 | 04 | 13 | 87 | 100 | 96.1 |
105 | 初中语文 | 0414 | 04 | 14 | 92 | 108 | 103.2 |
106 | 初中语文 | 0415 | 04 | 15 | 85 | 99 | 94.8 |
107 | 初中语文 | 0416 | 04 | 16 | 83 | 93 | 90 |
108 | 初中语文 | 0417 | 04 | 17 | 80 | 102 | 95.4 |
109 | 初中语文 | 0418 | 04 | 18 | 78 | 85 | 82.9 |
110 | 高中化学 | 0419 | 04 | 19 | 89 | 104 | 99.5 |
111 | 高中化学 | 0420 | 04 | 20 | 82 | 91 | 88.3 |
112 | 高中化学 | 0421 | 04 | 21 | 89 | 110 | 103.7 |
113 | 高中化学 | 0422 | 04 | 22 | 75 | 99 | 91.8 |
114 | 高中化学 | 0423 | 04 | 23 | 90 | 101 | 97.7 |
115 | 高中化学 | 0424 | 04 | 24 | 69 | 105 | 94.2 |
116 | 高中化学 | 0425 | 04 | 25 | 84 | 109 | 101.5 |
117 | 高中语文 | 0426 | 04 | 26 | 90 | 87 | 87.9 |
118 | 高中语文 | 0427 | 04 | 27 | 88 | 95 | 92.9 |
119 | 高中语文 | 0428 | 04 | 28 | 81 | 101 | 95 |
120 | 高中语文 | 0429 | 04 | 29 | 87 | 85 | 85.6 |
121 | 高中语文 | 0430 | 04 | 30 | 83 | 81 | 81.6 |
东至县人力资源和社会保障局 东至县教育局
东至县机构编制委员会办公室 东至县监察局
2017年8月14日