2017-08-15 安徽公务员考试网
序号 | 报考岗位 | 准考 证号 | 考场号 | 座位号 | 公共基础知识 | 教育法律法规 | 笔试合成成绩 |
1 | 局机关下属事业单位 | 0501 | 05 | 01 | 91 | 88 | 88.9 |
2 | 局机关下属事业单位 | 0502 | 05 | 02 | 87 | 86.5 | 86.65 |
3 | 局机关下属事业单位 | 0503 | 05 | 03 | 96 | 107 | 103.7 |
4 | 局机关下属事业单位 | 0504 | 05 | 04 | 79 | 98 | 92.3 |
5 | 局机关下属事业单位 | 0505 | 05 | 05 | 83 | 102 | 96.3 |
6 | 局机关下属事业单位 | 0506 | 05 | 06 | 91 | 109 | 103.6 |
7 | 局机关下属事业单位 | 0507 | 05 | 07 | 86 | 89 | 88.1 |
8 | 局机关下属事业单位 | 0508 | 05 | 08 | 82 | 100 | 94.6 |
9 | 局机关下属事业单位 | 0509 | 05 | 09 | 80 | 107 | 98.9 |
10 | 局机关下属事业单位 | 0510 | 05 | 10 | 62 | 99 | 87.9 |
11 | 局机关下属事业单位 | 0511 | 05 | 11 | 83 | 106 | 99.1 |
东至县人力资源和社会保障局 东至县教育局
东至县机构编制委员会办公室 东至县监察局
2017年8月14日