2017安徽芜湖繁昌县事业单位招聘总成绩公布

2017-08-14 安徽公务员考试网

  2017安徽芜湖繁昌县事业单位招聘总成绩已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
  根据《2017年度芜湖市事业单位公开招聘人员公告》规定,经8月5日面试,现将结果公布如下(详见附件)。
  附件:2017年繁昌县事业单位公开招聘工作人员成绩公布
  中共繁昌县委组织部 繁昌县人力资源和社会保障局
  2017年8月8日
2017年繁昌县事业单位公开招聘工作人员成绩公布
序号 招聘单位 岗位代码 招聘岗位数 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 公共科目成绩 专业成绩 笔试合成成绩 面试成绩 合成总成绩
1 繁昌县信息办 1201279 1 313412042424 104.5 96 200.5 0 66.83 77.24 72.04
2 繁昌县信息办 1201279 1 313412042422 98.8 96 194.8 0 64.93 77.4 71.17
3 繁昌县信息办 1201279 1 313412042420 111.9 85.5 197.4 0 65.80 73.3 69.55
4 繁昌县委党校 1201280 1 213412030810 86.5 85 171.5 0 57.17 76.88 67.03
5 繁昌县委党校 1201280 1 213412030809 78 85 163 0 54.33 73.6 63.97
6 繁昌县规划编制服务中心 1201282 1 313412042502 91.9 100 191.9 0 63.97 75.9 69.94
7 繁昌县规划编制服务中心 1201282 1 313412042513 94.5 94.5 189 0 63.00 75.04 69.02
8 繁昌县规划编制服务中心 1201282 1 313412042511 84.9 95.5 180.4 0 60.13 缺考 30.07
9 繁昌县检验所 1201283 1 313412042521 103.3 93 196.3 0 65.43 83.04 74.24
10 繁昌县检验所 1201283 1 313412042515 101.4 101.5 202.9 0 67.63 76.88 72.26
11 繁昌县检验所 1201283 1 313412042528 94.3 101.5 195.8 0 65.27 75.5 70.39
12 繁昌县图书馆 1201284 1 313412042605 110 107.5 217.5 0 72.50 79.52 76.01
13 繁昌县图书馆 1201284 1 313412042611 112.6 102 214.6 0 71.53 77.48 74.51
14 繁昌县图书馆 1201284 1 313412042610 105.8 98 203.8 0 67.93 74.94 71.44
15 繁昌县科技创新服务中心 1201285 1 313412042721 117.6 99.5 217.1 0 72.37 74.58 73.48
16 繁昌县科技创新服务中心 1201285 1 313412042723 107 98 205 0 68.33 76.52 72.43
17 繁昌县科技创新服务中心 1201285 1 313412042626 109.9 91 200.9 0 66.97 71.62 69.3
18 繁昌县会计核算中心 1201286 1 213412030817 92 110.5 202.5 0 67.50 81.7 74.6
19 繁昌县会计核算中心 1201286 1 213412030915 99 113 212 0 70.67 78.2 74.44
20 繁昌县会计核算中心 1201286 1 213412031018 108 97 205 0 68.33 80.38 74.36
21 繁昌县河道管理局 1201287 1 313412042816 95 97.5 192.5 0 64.17 80.08 72.13
22 繁昌县河道管理局 1201287 1 313412042818 93.4 97 190.4 0 63.47 75.42 69.45
23 繁昌县河道管理局 1201287 1 313412042805 92.5 104 196.5 0 65.50 72.06 68.78
24 繁昌县国土局开发区分局 1201288 1 313412042830 111 97 208 0 69.33 81.94 75.64
25 繁昌县国土局开发区分局 1201288 1 313412042911 107.1 96 203.1 0 67.70 76.52 72.11
26 繁昌县国土局开发区分局 1201288 1 313412042915 98.2 100.5 198.7 0 66.23 71.1 68.67
27 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050506 99.5 85.1 184.6 0 61.53 76.1 68.82
28 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050504 100 89.5 189.5 0 63.17 72.82 68
29 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050510 92.5 64.5 157 0 52.33 75.22 63.78
30 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050505 94 67.9 161.9 0 53.97 72.24 63.11
31 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050512 88.5 74.4 162.9 0 54.30 64.08 59.19
32 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050513 109 85.3 194.3 0 64.77 缺考 32.39
33 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050519 100.5 91 191.5 0 63.83 自动放弃
34 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050515 101 90 191 0 63.67 自动放弃
35 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050509 87 81.9 168.9 0 56.30 自动放弃
36 繁昌县人民医院 1201289 5 523412050508 86 81.4 167.4 0 55.80 自动放弃
37 繁昌县人民医院 1201291 1 523412050520 109 71 180 0 60.00 自动放弃
38 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050206 100.5 101.7 202.2 0 67.40 73.6 70.5
39 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050127 91 68.4 159.4 0 53.13 73.38 63.26
40 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050213 78.5 73.1 151.6 0 50.53 缺考 25.27
41 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050204 93.5 103.4 196.9 0 65.63 自动放弃
42 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050203 84.5 92 176.5 0 58.83 自动放弃
43 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050126 84.5 87.6 172.1 0 57.37 自动放弃
44 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050214 99 73.1 172.1 0 57.37 自动放弃
45 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050209 76.5 91.4 167.9 0 55.97 自动放弃
46 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050207 72.5 92.5 165 0 55.00 自动放弃
47 繁昌县中医医院 1201295 7 513412050129 82.5 70 152.5 0 50.83 自动放弃
48 繁昌县中医医院 1201296 1 523412050524 111 76.9 187.9 0 62.63 73.54 68.09
49 繁昌县中医医院 1201296 1 523412050525 88 85.3 173.3 0 57.77 自动放弃
50 繁昌县中医医院 1201296 1 523412050526 69 84.5 153.5 0 51.17 自动放弃
51 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051513 99 72.8 171.8 0 57.27 77.86 67.57
52 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051426 99.5 80.5 180 0 60.00 72.24 66.12
53 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051427 85.5 80.8 166.3 0 55.43 73.76 64.6
54 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051509 84 76.7 160.7 0 53.57 74.92 64.25
55 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051512 93 66.8 159.8 0 53.27 73.44 63.36
56 繁昌县中医医院 1201298 2 553412051510 85 71.4 156.4 0 52.13 73.58 62.86
57 繁昌县新港镇卫生院 1201300 1 523412050529 95 69.7 164.7 0 54.90 75.28 65.09
58 繁昌县新港镇卫生院 1201300 1 523412050528 91 76.7 167.7 0 55.90 72 63.95
59 繁昌县孙村镇中心卫生院 1201301 1 513412050225 92 86.7 178.7 0 59.57 71.34 65.46
60 繁昌县孙村镇中心卫生院 1201301 1 513412050224 90 68.4 158.4 0 52.80 74.2 63.5
61 繁昌县孙村镇中心卫生院 1201301 1 513412050226 71 79.7 150.7 0 50.23 69.22 59.73

分享到

切换频道