2017安徽省蚌埠五河县招聘教师入围体检名单公示

2017-07-31 安徽公务员考试网

  2017安徽省蚌埠五河县招聘教师入围体检名单公示已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
各位考生:
  现将2017年安徽省公开招聘五河县教师入围体检人员名单予以公示,体检将于近期进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2017年8月2日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(国贸大酒店对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用200元/人。逾期视为自动放弃。
  联系电话0552-2325956  0552-2350059
  五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
  2017年7月26日
总序号 分序号 姓名 性别 岗位代码 学段
名称
学科
名称
招聘单位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 1 葛瑞 340322001001 普通高中 语文 安徽省五河第一中学 80.5 88 75.45
2 1 凌鸿丽 340322001002 普通高中 数学 安徽省五河第一中学 100.1 86 84.45
3 1 杨君 340322001003 普通高中 英语 安徽省五河第一中学 90.5 93 82.45
4 1 华玲玲 340322001004 普通高中 物理 安徽省五河第一中学 93.1 84.33 80.28
5 1 杨起 340322001005 普通高中 化学 安徽省五河第一中学 88.8 87.67 79.47
6 1 顾培培 340322002001 普通高中 语文 五河县高级中学 78.4 92.67 76.27
7 1 王冬洁 340322002002 普通高中 英语 五河县高级中学 82.6 82 74.10
8 1 吴浩 340322002003 普通高中 物理 五河县高级中学 87 85 77.50
9 1 朱敏 340322003001 初级中学 语文 五河县第三中学初中部 83.4 93 78.90
10 2 沈泽湘 340322003001 初级中学 语文 五河县第三中学初中部 78.9 90.67 75.72
11 1 王宏宇 340322003002 初级中学 英语 五河县第三中学初中部 82.5 88.33 76.58
12 2 张小雪 340322003002 初级中学 英语 五河县第三中学初中部 80.2 80.67 72.37
13 1 韦梦 340322003003 初级中学 政治 五河县第三中学初中部 95.5 88 82.95
14 1 戈飞 340322003004 初级中学 地理 五河县第三中学初中部 75.5 87.33 72.68
15 1 邓密密 340322003006 初级中学 化学 五河县第三中学初中部 91.3 85.33 79.78
16 1 陈颖 340322003007 初级中学 生物 五河县第三中学初中部 78.8 85.67 73.67
17 1 张雨晨 340322003008 初级中学 音乐 五河县第三中学初中部 73.9 84.67 70.82
18 1 丁国强 340322003009 初级中学 体育 五河县第三中学初中部 86.8 78.67 74.87
19 2 魏力峰 340322003009 初级中学 体育 五河县第三中学初中部 75.4 70.5 65.90
20 1 刘向如 340322003010 初级中学 美术 五河县第三中学初中部 74.4 75.67 67.47
21 1 张茂娟 340322003011 初级中学 信息技术 五河县第三中学初中部 91.2 87.33 80.53
22 1 沈晓杰 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 77.4 87.67 73.77
23 2 王叶 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 75.6 86.67 72.47
24 3 郭为为 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 77.2 82.67 71.67
25 4 孙敏 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 73.7 85 70.85
26 5 朱青青 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 72.8 85.33 70.53
27 6 王荣会 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 74.5 82.67 70.32
28 7 李佳丽 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 73.7 80.33 68.98
29 8 朱芬芬 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 71.7 82.67 68.92
30 9 蔡慧敏 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 71.4 82.33 68.63
31 10 韩雪 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 65.7 87 67.65
32 11 欧兰 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 67.6 83.67 67.27
33 12 陈芳 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 67.6 83.33 67.13
34 13 王涵 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 67.5 83.33 67.08
35 14 张青 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 68.7 81.33 66.88
36 15 胡飞飞 340322004001 小学 语文 五河县教育和体育局 66.1 84.33 66.78
37 1 万好好 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 75.1 83.33 70.88
38 2 夏梦雪 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 73.9 84 70.55
39 3 方婷 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 75.6 80.67 70.07
40 4 张海侠 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 73.7 82.67 69.92
41 5 臧玲 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 74.5 81 69.65
42 6 韩益赫 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 75.7 79 69.45
43 7 刘春迎 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 78.1 75.67 69.32
44 8 苏月 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 72.7 82 69.15
45 9 李子魏 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 69.8 83 68.10
46 10 周彩红 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 74.2 75 67.10
47 11 吴倩 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 70.1 80 67.05
48 12 陈洁利 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 74.8 73.33 66.73
49 13 梁方方 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 68.5 80.33 66.38
50 14 张毛毛 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 65.1 84 66.15
51 15 杨义 340322004002 小学 语文 五河县教育和体育局 64.4 82.33 65.13
52 1 侯继冰 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 79 78.67 70.97
53 2 唐娜 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 74.2 81.67 69.77
54 3 黄莉 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 70.8 85.67 69.67
55 4 吴玲玲 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 73.8 81.67 69.57
56 5 刘肖肖 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 70.7 84.67 69.22
57 6 陈坤 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 73.4 80.67 68.97
58 7 王方方 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 71.3 81 68.05
59 8 黄小丹 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 72.2 77.67 67.17
60 9 衡雅芹 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 66.3 81.33 65.68
61 10 杨蕊 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 70.3 75 65.15
62 11 戚秀云 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 71.2 73.33 64.93
63 12 徐思宇 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 75.9 65 63.95
64 13 刘儒波 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 73.7 67 63.65
65 14 张淑娴 340322004003 小学 语文 五河县教育和体育局 70 71 63.40
66 1 高成爽 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 82.1 88 76.25
67 2 胡苏敏 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 79 90.67 75.77
68 3 宋皓 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 79 90 75.50
69 4 阮杰 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 80 87 74.80
70 5 邓子苑 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 80.4 82.67 73.27
71 6 刘听听 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 70.2 88.33 70.43
72 7 陈玉 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 75.6 81.33 70.33
73 8 孙陈王凡 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 68.5 88 69.45
74 9 孙艳灵 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 73.8 79.67 68.77
75 10 王梅 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 67.4 86.67 68.37
76 11 李小林 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 70.1 82.67 68.12
77 12 彭芳媛 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 69.3 83.33 67.98
78 13 邹会芝 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 71.2 80 67.60
79 14 刘云飞 340322004004 小学 语文 五河县教育和体育局 66.2 84 66.70
80 1 时分明 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 73.1 80.33 68.68
81 2 李文雅 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 71.1 81 67.95
82 3 胡珊珊 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 70.8 81 67.80
83 4 缪守翠 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 73.1 78 67.75
84 5 代培 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 67.8 83 67.10
85 6 张梦梦 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 74.4 73.67 66.67
86 7 魏巍 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 65.2 82.67 65.67
87 8 周志佳 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 61.3 85.33 64.78
88 9 冯艺明 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 74.5 68 64.45
89 10 沈思旭 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 66.4 75.33 63.33
90 11 马艳艳 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 67.1 73.67 63.02
91 12 周磊 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 62.1 79 62.65
92 13 杨松 340322004005 小学 语文 五河县教育和体育局 63.1 77 62.35
93 1 张咪咪 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 77.6 81.33 71.33
94 2 赵玲琴 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 76 82 70.80
95 3 杜茜茜 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 73.4 82.33 69.63
96 4 邱雨婷 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 72.6 83 69.50
97 5 陈千金 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 77 77 69.30
98 6 王瑞 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 74.6 76 67.70
99 7 周娜娜 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 69.6 82 67.60
100 8 朱贝贝 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 71.9 77.33 66.88
101 9 黄丹丹 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 67.2 80.33 65.73
102 10 翟其荣 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 67.2 80 65.60
103 11 沈雪梅 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 65.3 82 65.45
104 12 张水星 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 66.2 80.33 65.23
105 13 钱文静 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 63.8 80.67 64.17
106 14 张琼 340322004006 小学 语文 五河县教育和体育局 63.7 80.33 63.98
107 1 周影影 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 77 89.67 74.37
108 2 胡长伟 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 76.8 88.33 73.73
109 3 时晨曦 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 79.9 84 73.55
110 4 郭迎梅 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 71.9 93.67 73.42
111 5 乔艳 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 75.2 89 73.20
112 6 方亮亮 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 74.1 87.33 71.98
113 7 王培景 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 71.3 90.67 71.92
114 8 孙正凤 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 75.7 82 70.65
115 9 张秋月 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 71.8 82.67 68.97
116 10 马飞 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 70.2 83.67 68.57
117 11 凌洁 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 64.7 88.33 67.68
118 12 辛美娟 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 69.4 82.33 67.63
119 13 顾玥 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 68.7 82 67.15
120 14 王先伟 340322004007 小学 语文 五河县教育和体育局 66.5 84.67 67.12
121 1 黄保莹 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 95.5 84 81.35
122 2 张济 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 97.1 78 79.75
123 3 周茜 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 94.1 81.33 79.58
124 4 朱静静 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 86.3 81 75.55
125 5 朱虹 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 84.5 82.33 75.18
126 6 章娟 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 82.5 83 74.45
127 7 张慧 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 80.9 81.67 73.12
128 8 欧玲玲 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 86.5 74 72.85
129 9 蔡梦 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 79.6 82.33 72.73
130 10 徐娟 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 83.1 77 72.35
131 11 张喆 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 80.3 80 72.15
132 12 刘蒙蒙 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 75.8 84.33 71.63
133 13 胡楠楠 340322004008 小学 数学 五河县教育和体育局 74.3 84.33 70.88
134 1 陈程 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 99.8 79.33 81.63
135 2 周慧敏 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 90 86.33 79.53
136 3 阮持骋 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 94.1 76.33 77.58
137 4 姜楚楚 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 92.3 76.67 76.82
138 5 顾冠华 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 83.3 85.67 75.92
139 6 薛可可 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 86.9 79.67 75.32
140 7 彭雅倩 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 74.7 82.67 70.42
141 8 王学官 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 75.1 80 69.55
142 9 姜学一 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 80 72 68.80
143 10 姚瑶 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 77.6 74 68.40
144 11 王廷煜 340322004009 小学 数学 五河县教育和体育局 74.4 74.67 67.07
145 1 李雪 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 100.6 84.33 84.03
146 2 吴玲玲 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 100 79 81.60
147 3 李颜 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 92.6 86 80.70
148 4 李玥 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 91.9 81.67 78.62
149 5 李静 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 92.4 80.33 78.33
150 6 潘亮妹 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 92 79.67 77.87
151 7 吴广 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 92.4 76.67 76.87
152 8 郭超 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 89.6 80 76.80
153 9 武恩慧 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 90.8 75.33 75.53
154 10 汤元元 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 89.1 72.33 73.48
155 11 孙宜佳 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 87.7 73.67 73.32
156 12 卢书义 340322004010 小学 数学 五河县教育和体育局 81.2 79.67 72.47
157 1 李晶晶 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 97.5 86.33 83.28
158 2 贾玉霄 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 87.3 81 76.05
159 3 王芹 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 83.8 83 75.10
160 4 董会 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 86 79 74.60
161 5 盛艳艳 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 86.2 75.67 73.37
162 6 谢凤达 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 84.2 75.33 72.23
163 7 范广宇 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 82.7 75 71.35
164 8 刘宗雨 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 79.8 78.33 71.23
165 9 张艳荣 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 81.4 75 70.70
166 10 谢凤彩 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 78.4 78.33 70.53
167 11 朱小杰 340322004011 小学 数学 五河县教育和体育局 82 73.33 70.33
168 1 蔡娟娟 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 93.7 87.17 81.72
169 2 程立胖 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 96.3 79.67 80.02
170 3 丁勇 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 98.5 74 78.85
171 4 马争 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 84.6 84.67 76.17
172 5 王少为 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 82.6 84.33 75.03
173 6 张报捷 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 82.3 84.33 74.88
174 7 付超 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 80.8 85.67 74.67
175 8 夏蕊 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 81.8 83.67 74.37
176 9 孙田田 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 78.8 76.67 70.07
177 10 张岩 340322004012 小学 数学 五河县教育和体育局 72.6 74.33 66.03
178 1 郭慧敏 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 90 83.67 78.47
179 2 叶冬冬 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 89.3 84.33 78.38
180 3 王杰 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 80.5 83.67 73.72
181 4 贺晴晴 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 82.4 78.33 72.53
182 5 王静 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 76.2 85.67 72.37
183 6 单惠敏 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 85.2 74.33 72.33
184 7 邱学艳 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 81.5 78.33 72.08
185 8 李铁凝 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 85.7 72.67 71.92
186 9 李雨卉 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 78 82 71.80
187 10 吴成亚 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 78.7 81 71.75
188 11 邱敏 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 78.6 79.67 71.17
189 12 邓衍钰 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 72 85.33 70.13
190 13 杨泽民 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 83.9 69.67 69.82
191 14 闫小倩 340322004013 小学 英语 五河县教育和体育局 75 80.33 69.63
192 1 吕会会 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 86.5 85 77.25
193 2 李倩 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 86.6 84.33 77.03
194 3 马陶 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 84.9 84.67 76.32
195 4 王冉冉 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 85.1 84.33 76.28
196 5 王娜 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 83.8 83.67 75.37
197 6 赵艳 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 82.4 84.67 75.07
198 7 刘菲 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 82.6 84 74.90
199 8 韩陵 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 81.6 84.67 74.67
200 9 丁倩云 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 77.6 83 72.00
201 10 彭红丽 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 78 82 71.80
202 11 张虎 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 78 80.67 71.27
203 12 刘富富 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 77.6 80.67 71.07
204 13 王雅丽 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 79.7 78 71.05
205 14 洪敏 340322004014 小学 英语 五河县教育和体育局 76.5 82 71.05
206 1 胡翔 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 86.7 86.67 78.02
207 2 张家阳 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 83 81 73.90
208 3 毛阿会 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 81.9 81.83 73.68
209 4 倪政 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 83 74.33 71.23
210 5 吴明亮 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 76.4 80.67 70.47
211 6 卢芷琪 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 77.3 77 69.45
212 7 谢如梦 340322004015 小学 音乐 五河县教育和体育局 71.5 82.33 68.68
213 1 张玉 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 81.3 79 72.25
214 2 王旭 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 79.9 79.67 71.82
215 3 王儒要 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 79.7 79.33 71.58
216 4 许二然 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 78.9 79.67 71.32
217 5 陈亚南 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 83.4 74 71.30
218 6 李磊 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 77.5 81 71.15
219 7 杨穆清 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 84.3 72.33 71.08
220 8 李婷婷 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 76.7 81.67 71.02
221 9 朱倩 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 77.7 78 70.05
222 10 吴莉 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 77.1 76 68.95
223 11 邓家亮 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 73.6 79.67 68.67
224 12 何苏云 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 73.8 78.67 68.37
225 13 宋佳佳 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 75.1 72.33 66.48
226 14 陈天翼 340322004016 小学 体育 五河县教育和体育局 76.3 70.67 66.42
227 1 姜雪 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 92.7 87.07 81.18
228 2 张楚楚 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 88.5 82.83 77.38
229 3 白杨如雪 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 89.2 81.5 77.20
230 4 毛雨岑 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 83.4 87.17 76.57
231 5 郭梦雨 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 90.2 78.43 76.47
232 6 曾祥丽 340322004017 小学 美术 五河县教育和体育局 86.1 81.5 75.65

分享到

切换频道