2017安徽六安市叶集区特岗教师面试成绩公告

2017-07-31 安徽公务员考试网

  2017安徽六安市叶集区特岗教师面试成绩公告已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
  根据特岗教师面试时间安排,我区于7月27日对特岗教师招聘面试入围人员进行面试,现将面试成绩进行公告。
  附件:叶集区2017年特岗教师招聘面试人员成绩表
  六安市叶集区教师招聘领导小组办公室
  2017年7月28日
  附件
  叶集区2017年特岗教师招聘面试人员成绩表
学段 学科 座位号 考生抽签号 面试成绩
小学 语文 11514407 11 73
小学 语文 11516223 16 71.4
小学 语文 11514726 35 71.2
小学 语文 11515730 6 74.4
小学 语文 11514807 22 72
小学 语文 11514422 3 79.8
小学 语文 11512927 8 74.2
小学 语文 11513524 23 75.2
小学 语文 11514207 12 72.4
小学 语文 11512628 24 75
小学 语文 11514402 32 76.4
小学 语文 11512503 5 70.6
小学 语文 11516129 9 77
小学 语文 11515723 31 72.6
小学 语文 11514319 缺考 缺考
小学 语文 11515608 21 72
小学 语文 11512602 20 69
小学 语文 11512926 25 70
小学 语文 11516812 15 71.2
小学 语文 11515425 27 74.6
小学 语文 11516008 18 75
小学 语文 11515023 缺考 缺考
小学 语文 11514424 10 77.6
小学 语文 11516914 2 75
小学 语文 11514715 13 69.6
小学 语文 11514712 14 68.4
小学 语文 11513713 29 74
小学 语文 11516714 34 72.2
小学 语文 11514420 4 75.2
小学 语文 11513216 缺考 缺考
小学 语文 11512802 7 72
小学 语文 11515403 33 70.8
小学 语文 11514930 缺考 缺考
小学 语文 11512629 26 73.4
小学 语文 11514822 19 71.8
小学 数学 11505209 8 79
小学 数学 11503827 22 80.2
小学 数学 11505308 20 80
小学 数学 11506305 18 81
小学 数学 11505930 6 75.8
小学 数学 11504410 13 78.8
小学 数学 11505329 3 80.8
小学 数学 11505729 17 81
小学 数学 11506523 12 79.4
小学 数学 11504513 9 78.2
小学 数学 11506325 1 82.2
小学 数学 11506225 16 78.4
小学 数学 11505312 15 78.2
小学 数学 11505310 19 80
小学 数学 11504610 5 75.6
小学 数学 11505013 2 82.8
小学 数学 11504521 缺考 缺考
小学 数学 11503905 14 77.2
小学 数学 11505203 缺考 缺考
小学 数学 11506413 21 77.4
小学 数学 11503919 4 78.2
小学 数学 11503922 7 81.2
小学 数学 11504604 11 76.4
小学 信息技术 11509926 2 79.8
小学 信息技术 11509918 1 83
小学 信息技术 11510209 4 76.2
小学 信息技术 11510028 9 73.6
小学 信息技术 11510301 7 77.2
小学 信息技术 11510122 3 78.6
小学 信息技术 11510124 6 82.6
小学 信息技术 11510314 5 79.4
小学 信息技术 11510012 11 76
小学 信息技术 11510007 8 78.6
小学 信息技术 11509928 10 72
小学 信息技术 11510004 12 67
小学 英语 11500427 13 78.8
小学 英语 11500228 2 78
小学 英语 11500429 4 71.2
小学 英语 11501514 缺考 缺考
小学 英语 11502005 6 70.6
小学 英语 11502414 16 71.6
小学 英语 11502219 21 77.4
小学 英语 11501308 3 69.6
小学 英语 11501513 8 71.6
小学 英语 11502006 5 79.8
小学 英语 11502310 20 71.8
小学 英语 11500402 10 73.4
小学 英语 11501722 1 77.4
小学 英语 11502514 17 74
小学 英语 11502227 缺考 缺考
小学 英语 11502210 19 73.8
小学 英语 11501119 12 76.6
小学 英语 11502612 缺考 缺考
小学 英语 11502404 缺考 缺考
小学 英语 11502430 11 73.4
小学 英语 11502509 14 73.4
小学 体育 11507906 5 73.4
小学 体育 11508004 6 72.1
小学 体育 11507929 11 71.8
小学 体育 11508101 3 71.8
小学 体育 11508125 1 65
小学 体育 11508510 8 68.6
小学 体育 11507722 9 66.6
小学 体育 11507828 2 69.3
小学 体育 11508112 10 66.5
小学 体育 11508419 4 65.3
小学 体育 11508324 7 67.2 

分享到

切换频道