2016年亳州学院附属学校遴选教师体检公告

2016-08-12 安徽公务员考试网

亳州学院附属学校2016年遴选教师体检公告

  根据《亳州学院附属学校2016年遴选教师公告》精神,现将体检围人员名单,予以公告,详见下表。
  
  体检人员于2016年8月13日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,携带本人身份证、1张2寸照片,体检费用100元/人,到市人社局7楼办理体检确认手续,8月15日上午7点按时参加体检(地点,详见体检通知书)否则,作自动放弃遴选资格处理。
  

  亳州市人力资源和社会保障局   
  
  2016年8月11日   
 

亳州学院附属学校2016年遴选教师体检人员名单
序号 姓名 面试成绩 职位代码 职位名称 准考证号
1 李晓军 88.6 30001 中学语文教师 1603010211
2 路漫 87.8 30001 中学语文教师 1603010224
3 梁修耀 87.8 30001 中学语文教师 1603010310
4 程小蕊 86.6 30001 中学语文教师 1603010309
5 张峰 85.6 30001 中学语文教师 1603010117
6 程旭 84.8 30001 中学语文教师 1603010222
7 孙争义 84.6 30001 中学语文教师 1603010212
8 王锋 84.2 30001 中学语文教师 1603010106
9 雷通 84.2 30001 中学语文教师 1603010218
10 高艳 84 30001 中学语文教师 1603010119
11 于艳玲 89.4 30002 中学数学教师 1603010403
12 王锋 89 30002 中学数学教师 1603010326
13 雅腾腾 87.2 30002 中学数学教师 1603010423
14 吴利平 85 30002 中学数学教师 1603010313
15 田小梅 85 30002 中学数学教师 1603010323
16 朱方锋 84 30002 中学数学教师 1603010317
17 邓玲玲 83.4 30002 中学数学教师 1603010418
18 贾晓莉 83.4 30002 中学数学教师 1603010422
19 王楠楠 82.4 30003 中学英语教师 1603010516
20 闵欢 81.6 30003 中学英语教师 1603010520
21 孙方 79.6 30003 中学英语教师 1603010515
22 陆艳梅 79.6 30003 中学英语教师 1603010727
23 蔡静静 79.4 30003 中学英语教师 1603010508
24 王小丽 79 30003 中学英语教师 1603010426
25 林海娟 76.8 30003 中学英语教师 1603010524
26 马丽丽 86.2 30004 中学政治教师 1603010819
27 王静 84.8 30004 中学政治教师 1603010828
28 孙县委 80.2 30004 中学政治教师 1603010823
29 李璐 88 30005 中学地理教师 1603010915
30 胡艳伟 84.8 30005 中学地理教师 1603010914
31 黄晓慧 81.8 30005 中学地理教师 1603010901
32 魏幼锋 81 30005 中学地理教师 1603010902
33 李红岩 87 30006 中学历史教师 1603010917
34 李英 83.2 30006 中学历史教师 1603010923
35 尹义飞 82.4 30006 中学历史教师 1603010924
36 段性鑫 87.7 30007 中学物理教师 1603010926
37 刘刚 83.2 30007 中学物理教师 1603011014
38 王甲军 80.3 30007 中学物理教师 1603011005
39 沈艳 80.2 30007 中学物理教师 1603010927
40 武金英 83.4 30009 中学生物教师 1603011106
41 贺敬芝 80.7 30009 中学生物教师 1603011114
42 许晓莉 86.4 30010 中学信息技术教师 1603011117
43 胡静 85.4 30010 中学信息技术教师 1603011118
44 董波 84.6 30011 中学美术教师 1603011216
45 王文 81 30011 中学美术教师 1603011211
46 薛聪 80 30011 中学美术教师 1603011212
47 黄地 87 30012 中学音乐教师 1603011224
48 薛秋冬 85.8 30012 中学音乐教师 1603011226
49 锁蕊蕊 85.6 30012 中学音乐教师 1603011301
50 周婉婉 79.9 30013 中学体育教师 1603011319
51 王萍萍 78.6 30013 中学体育教师 1603011320
52 戴中兰 73 30014 中学心理健康教师 1603011322
53 张利 85.52 30015 小学语文教师 1603011815
54 徐莉 85.44 30015 小学语文教师 1603011506
55 丁文冉 85.2 30015 小学语文教师 1603011412
56 杨静 84.7 30015 小学语文教师 1603011419
57 孙影 84.68 30015 小学语文教师 1603011408
58 李军营 84.5 30015 小学语文教师 1603011701
59 李雪枫 83.9 30015 小学语文教师 1603011610
60 张婉青 83.4 30015 小学语文教师 1603011807
61 张岩岩 83.2 30015 小学语文教师 1603011703
62 张艳 85.6 30016 小学数学教师 1603011926
63 周芸 84 30016 小学数学教师 1603012010
64 张朝艳 80 30016 小学数学教师 1603011923
65 杨萍 79.6 30016 小学数学教师 1603011916
66 曹晓燕 79 30016 小学数学教师 1603012022
67 常建丽 78.8 30016 小学数学教师 1603012012
68 刘秀梅 78.6 30016 小学数学教师 1603012105
69 杨伟 78 30016 小学数学教师 1603011904
70 罗亚玲 78 30016 小学数学教师 1603012112
71 张伟丽 83 30017 小学英语教师 1603012208
72 李利华 82.8 30017 小学英语教师 1603012130
73 沈友卉 84.2 30019 小学科学教师 1603012417
74 尹晓宇 82.2 30021 小学美术教师 1603012518
75 李丹丹 81.6 30021 小学美术教师 1603012602
76 夏楠楠 80.8 30021 小学美术教师 1603012522
77 付蕊 77.2 30021 小学美术教师 1603012508
78 丁克娟 84.136 30022 小学音乐教师 1603012716
79 李献献 77.756 30022 小学音乐教师 1603012711
80 张宏娟 75.722 30022 小学音乐教师 1603012703
81 王春雨 82.9 30023 小学体育教师 1603012720
82 韩星影 82.4 30023 小学体育教师 1603012723
83 孙传强 80.9 30023 小学体育教师 1603012801
84 高显民 78.2 30023 小学体育教师 1603012721
85 马陈陈 75.4 30023 小学体育教师 1603012719
86 邓婷婷 79.6 30024 小学心理健康教师 1603012806
87 于伟 90.2 30001 中学语文教师  
88 冯彬 88.8 30001 中学语文教师  
89 吴拉连 90.6 30002 中学数学教师  
90 李影 86.8 30002 中学数学教师  
91 李学峰 86.6 30002 中学数学教师  
92 崔小星 89.6 30003 中学英语教师  
93 李先友 83.6 30004 中学政治教师  
94 石殿康 87.8 30006 中学历史教师  
95 支训先 86.9 30007 中学物理教师  
96 张亚洲 81.4 30008 中学化学教师  
97 张振中 79.7 30008 中学化学教师  
98 王小民 82.1 30009 中学生物教师  
99 宁丽 81 30010 中学信息技术教师  
100 李景煜 87.6 30013 中学体育教师  
101 桑玉艳 86.86 30015 小学语文教师  
102 马杏果 86.44 30015 小学语文教师  
103 常玲侠 86.4 30015 小学语文教师  
104 薛伟 85.12 30015 小学语文教师  
105 蔡家有 87.6 30016 小学数学教师  
106 吕卉贞 86.2 30016 小学数学教师  
107 李晓莉 83 30016 小学数学教师  
108 茹磊 81.2 30016 小学数学教师  
109 许晴晴 88 30017 小学英语教师  
110 田晶 87 30017 小学英语教师  
111 周晓丽 82.6 30018 小学品德教师  
112 郭珂 77.8 30018 小学品德教师  
113 主长龙 77.8 30018 小学品德教师  
114 刘慧 90.6 30019 小学科学教师  
115 卞娜 84.4 30020 小学信息技术教师  
116 嘉胜园 84 30020 小学信息技术教师  
117 李菁 86.8 30021 小学美术教师  
118 代思虹 92.6 30022 小学音乐教师  
119 胡付云 88 30022 小学音乐教师  
120 李论 84.7 30023 小学体育教师  
121 木敏 74.4 30024 小学心理健康教师  

分享到

切换频道