2016年黄山市直部分事业单位招聘递补面试资格复审通知

2016-07-29 安徽公务员考试网

2016年市直部分事业单位公开招聘递补面试资格复审有关事项通知

  根据《2016年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经7月28日面试资格复审后,因部分考生资格复审不合格,被取消面试资格,以及部分考生不按规定时间办理资格复审手续,视为自动放弃。由此出现招聘岗位考生缺额,依据有关规定按照笔试成绩从高分到低分,依次等额递补。特此公告。
  
  一、面试时间及形式
  
  除市示范幼儿园(70039岗位)、徽州师范学校(70090、70091岗位)、卫生系统(70093-70108岗位)外,其他招聘岗位面试时间定于2016年8月6日-8月7日进行。面试采取结构化面试方式,每位考生面试时间15分钟(三道面试试题)。
  
  二、递补资格复审时间及地点
  
  时 间: 2016年8月3日(周三)上午8:30-11:30
  
  地 点:黄山市人事考试中心四楼(黄山市屯溪区黄山东路89号,联系电话:0559—2354480,0559-2355343)
  
  三、资格复审要求
  
  资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料(包括原件和复印件):
  
  1、属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证、报名资格审查表(由本人签字)、学历(学位)证书或所在学校盖章的毕业生就业推荐表、专业技术资格证书、执业资格证书、工作经历证明等报考岗位所需材料。(已领取毕业证书的应届毕业生提供报名资格审查表(由本人签字)、本人有效居民身份证、毕业(学位)证书、专业技术资格证书、执业资格证书、工作经历证明等报考岗位所需材料即可)。
  
  2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、报名资格审查表(由本人签字)、学历(学位)证书、专业技术资格证书、执业资格证书、工作经历证明等报考岗位所需材料。其中属机关事业单位在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供所在单位和主管部门同意报考的证明。
  
  3、若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,但除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。
  
  凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加面试资格。由此出现人选缺额的,按照笔试合成成绩从高分到低分,依次等额递补。资格复审截止时间为面试前一天17:00,因故出现人员缺额的,不再递补。
  
  经资格复审合格的考生缴纳80元面试费用,领取面试通知书。面试时间、地点、面试方式等具体事项详见面试通知书。
  
  附件:2016年市直部分事业单位公开招聘部分招聘岗位递补入围面试资格复审人员名单
  

  黄山市人力资源和社会保障局   
  
  2016年7月29日   

  

2016年市直部分事业单位公开招聘递补入围面试资格复审人员名单
2016.7.29

序号 职位代码 准考证号 公共基础 (含加分) 申论或专业 (含加分) 笔试合成成绩
1 70010-风景区管理会(管委办) 16290126010126 85 54 69.5
2 70010-风景区管理会(管委办) 16290205010205 78 61 69.5
3 70011-风景区管理会(管委办) 16290213010213 69 55 62
4 70011-风景区管理会(管委办) 16290209010209 62 55 58.5
5 70015-风景区管理会(规划土地处) 16290506010506 78 64 71
6 70015-风景区管理会(规划土地处) 16290502010502 76 64 70
7 70016-风景区管理会(经济发展局) 16292103232103 63 86 74.5
8 70017-风景区管理会(经济发展局) 16290520010520 61 61 61
9 70020-黄山经济开发区管委会 16290611010611 66 70 68
10 70020-黄山经济开发区管委会 16290630010630 73 63 68
11 70024-黄山经济开发区管委会 16291302011302 67 66 66.5
12 70026-黄山经济开发区管委会 16291520011520 55 67 61
13 70026-黄山经济开发区管委会 16291529011529 55 67 61
14 70030-黄山职业技术学院 16293025013025 76 58 67
15 70031-市广播电视台 16293119013119 63 53 58
16 70033-市月谭水库建设指挥部办公室 16293419013419 70 62 66
17 70036-市公共资源交易监督管理局 16293601013601 72 52 62
18 70037-市公共资源交易中心 16293628013628 74 63 68.5
19 70045-市人力资源和社会保障信息中心 16292311232311 68 33 50.5
20 70045-市人力资源和社会保障信息中心 16292314232314 65 36 50.5
21 70046-市社会保险征缴管理中心 16294018014018 68 72 70
22 70055-市地方海事(港航管理)局 16290803120803 62 60 61
23 70055-市地方海事(港航管理)局 16290808120808 63 59 61
24 70056-市地方海事(港航管理)局 16290816120816 54 57 55.5
25 70056-市地方海事(港航管理)局 16290819120819 53 54 53.5
26 70056-市地方海事(港航管理)局 16290906120906 56 50 53
27 70061-市道路运输管理处 16291201121201 73 58 65.5
28 70061-市道路运输管理处 16291202121202 81 50 65.5
29 70061-市道路运输管理处 16291205121205 78 53 65.5
30 70069-市食品药品检验中心 16292012122012 71 58 64.5
31 70070-市市政工程管理处 16292028122028 60 60 60
32 70072-市城市水务管理办公室 16292112122112 53 67 60
33 70073-市建设工程质量监督站 16292126122126 71 56 63.5
34 70073-市建设工程质量监督站 1.62921E+13 68 59 63.5
35 70074-市农业科学研究所 16292215122215 65 62 63.5
36 70077-市自然保护区管理处 16292308122308 58 66 62
37 70078-市林业科学研究所 16292401122401 62 67 64.5
38 70079-市水利水电工程质监站 16292410122410 67 61 64
39 70080-市水政监察支队 16292429122429 70 63 66.5
40 70082-市水电勘测设计院 16292607122607 63 56 59.5
41 70082-市水电勘测设计院 16292604122604 58 58 58
42 70084-市文化市场综合执法大队 16292613122613 59 62 60.5
43 70088-市教育科学研究院 16292925122925 67 53 60
44 70109-市国土资源信息中心 16290316230316 78 57 67.5
45 70112-市城市测绘院 16290421230421 64 60 62
46 70112-市城市测绘院 16290430230430 67 57 62
47 70117-市安全生产监察支队 16290614230614 58 63 60.5
48 70118-市服务业发展局 16290704230704 73 67 70
49 70118-市服务业发展局 16290714230714 72 68 70
50 70118-市服务业发展局 16290721230721 78 62 70
51 70119-市体育中心 16290909230909 71 56 63.5
52 70120-市科技创新服务中心 16291022231022 77 60 68.5


分享到

切换频道