2013年池州市直机关遴选公务员笔试成绩

2014-01-08 安徽公务员考试网

  2013年池州市直机关(事业单位)公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩汇总表
职位代码 准考证号 报考单位 公共科目成绩 业务水平测试成绩 合成成绩
15015 1501010101 市委办公室 80.00  76.67  78.335 
15015 1501010102 市委办公室 59.00  66.67  62.835 
15015 1501010103 市委办公室 70.00  82.00  76.000 
15015 1501010104 市委办公室 59.00  48.67  53.835 
15015 1501010105 市委办公室 48.00  55.00  51.500 
15015 1501010106 市委办公室 54.00  65.00  59.500 
15015 1501010107 市委办公室 83.00  73.67  78.335 
15015 1501010108 市委办公室 78.00  74.33  76.165 
15015 1501010109 市委办公室 56.00  63.33  59.665 
15015 1501010110 市委办公室 55.00  64.00  59.500 
15015 1501010111 市委办公室 59.00  55.67  57.335 
15015 1501010112 市委办公室 82.00  67.33  74.665 
15015 1501010113 市委办公室 85.00  71.00  78.000 
15015 1501010114 市委办公室 48.00  65.67  56.835 
15015 1501010115 市委办公室 52.00  68.67  60.335 
15015 1501010116 市委办公室 59.00  67.33  63.165 
15015 1501010117 市委办公室 57.00  42.67  49.835 
15015 1501010118 市委办公室 89.00  79.00  84.000 
15015 1501010119 市委办公室 66.00  61.33  63.665 
15015 1501010120 市委办公室 47.00  69.33  58.165 
15015 1501010121 市委办公室 92.00  73.67  82.835 
15015 1501010122 市委办公室 90.00  78.67  84.335 
15015 1501010123 市委办公室 62.00  68.00  65.000 
15015 1501010124 市委办公室 67.00  71.00  69.000 
15015 1501010125 市委办公室 81.00  83.00  82.000 
15015 1501010126 市委办公室 57.00  64.33  60.665 
15015 1501010127 市委办公室 63.00  62.67  62.835 
15015 1501010128 市委办公室 64.00  63.00  63.500 
15015 1501010129 市委办公室 57.00  63.00  60.000 
15015 1501010130 市委办公室 71.00  73.67  72.335 
15015 1501010201 市委办公室 62.00  53.33  57.665 
15015 1501010202 市委办公室 75.00  67.67  71.335 
15015 1501010203 市委办公室 77.00  66.00  71.500 
15015 1501010204 市委办公室 85.00  56.33  70.665 
15015 1501010205 市委办公室 74.00  59.33  66.665 
15015 1501010206 市委办公室 46.00  54.33  50.165 
15015 1501010207 市委办公室 87.00  68.67  77.835 
15015 1501010208 市委办公室 58.00  56.00  57.000 
15015 1501010209 市委办公室 74.00  73.67  73.835 
15015 1501010210 市委办公室 69.00  55.33  62.165 
15015 1501010211 市委办公室 61.00  68.67  64.835 
15015 1501010212 市委办公室 67.00  77.33  72.165 
15015 1501010213 市委办公室 73.00  79.33  76.165 
15015 1501010214 市委办公室 78.00  62.33  70.165 
15015 1501010215 市委办公室 82.00  68.00  75.000 
15015 1501010216 市委办公室 63.00  55.67  59.335 
15015 1501010217 市委办公室 69.00  66.33  67.665 
15015 1501010218 市委办公室 50.00  61.00  55.500 
15015 1501010219 市委办公室 82.00  73.67  77.835 
15016 1501010220 市农委 53.00     
15016 1501010221 市农委 67.00     
15016 1501010222 市农委 46.00     
15016 1501010223 市农委 66.00     
15016 1501010224 市农委 68.00     
15016 1501010225 市农委 67.00     
15016 1501010226 市农委 73.00     
15016 1501010227 市农委 63.00     
15016 1501010228 市农委 85.00     
15016 1501010229 市农委 0.00     
15016 1501010230 市农委 58.00     
15016 1501010301 市农委 64.00     
15016 1501010302 市农委 44.00     
15016 1501010303 市农委 43.00     
15016 1501010304 市农委 72.00     
15016 1501010305 市农委 66.00     
15016 1501010306 市农委 54.00     
15016 1501010307 市农委 56.00     
15016 1501010308 市农委 54.00     
15016 1501010309 市农委 74.00     
15016 1501010310 市农委 55.00     
15016 1501010311 市农委 52.00     
15016 1501010312 市农委 0.00     
15016 1501010313 市农委 66.00     
15016 1501010314 市农委 71.00     
15016 1501010315 市农委 53.00     
15016 1501010316 市农委 59.00     
15016 1501010317 市农委 48.00     
15016 1501010318 市农委 50.00     
15016 1501010319 市农委 53.00     
15016 1501010320 市农委 54.00     
15016 1501010321 市农委 69.00     
15016 1501010322 市农委 66.00     
15016 1501010323 市农委 34.00     
15016 1501010324 市农委 64.00     
15016 1501010325 市农委 47.00     
15016 1501010326 市农委 50.00     
15016 1501010327 市农委 64.00     
15016 1501010328 市农委 60.00     
15016 1501010329 市农委 0.00     
15016 1501010330 市农委 75.00     
15016 1501010401 市农委 60.00     
15016 1501010402 市农委 57.00     
15016 1501010403 市农委 75.00     
15016 1501010404 市农委 79.00     
15016 1501010405 市农委 73.00     
15016 1501010406 市农委 70.00     
15016 1501010407 市农委 78.00     
15016 1501010408 市农委 78.00     
15016 1501010409 市农委 60.00     
15016 1501010410 市农委 44.00     
15016 1501010411 市农委 64.00     
15016 1501010412 市农委 85.00     
15016 1501010413 市农委 73.00     
15016 1501010414 市农委 63.00     
15016 1501010415 市农委 47.00     
15016 1501010416 市农委 79.00     
15016 1501010417 市农委 59.00     
15016 1501010418 市农委 69.00     
15016 1501010419 市农委 38.00     
15016 1501010420 市农委 45.00     
15016 1501010421 市农委 67.00     
15016 1501010422 市农委 48.00     
15016 1501010423 市农委 50.00     
15016 1501010424 市农委 58.00     
15016 1501010425 市农委 82.00     
15016 1501010426 市农委 41.00     
15016 1501010427 市农委 61.00     
15016 1501010428 市农委 39.00     
15016 1501010429 市农委 69.00     
15016 1501010430 市农委 41.00     
15016 1501010501 市农委 46.00     
15016 1501010502 市农委 67.00     
15016 1501010503 市农委 44.00     
15016 1501010504 市农委 72.00     
15016 1501010505 市农委 0.00     
15016 1501010506 市农委 53.00     
15016 1501010507 市农委 58.00     
15016 1501010508 市农委 68.00     
15016 1501010509 市农委 77.00     
15016 1501010510 市农委 52.00     
15016 1501010511 市农委 66.00     
15016 1501010512 市农委 65.00     
15016 1501010513 市农委 0.00     
15016 1501010514 市农委 60.00     
15016 1501010515 市农委 74.00     
15016 1501010516 市农委 64.00     
15016 1501010517 市农委 82.00     
15016 1501010518 市农委 60.00     
15016 1501010519 市农委 67.00     
15016 1501010520 市农委 50.00     
15016 1501010521 市农委 73.00     
15016 1501010522 市农委 50.00     
15016 1501010523 市农委 79.00     
15016 1501010524 市农委 83.00     
15016 1501010525 市农委 77.00     
15016 1501010526 市农委 69.00     
15016 1501010527 市农委 73.00     
15017 1501010528 市财政局 74.00     
15017 1501010529 市财政局 59.00     
15017 1501010530 市财政局 59.00     
15017 1501010601 市财政局 39.00     
15017 1501010602 市财政局 56.00     
15017 1501010603 市财政局 66.00     
15017 1501010604 市财政局 58.00     
15017 1501010605 市财政局 0.00     
15017 1501010606 市财政局 58.00     
15017 1501010607 市财政局 62.00     
15017 1501010608 市财政局 75.00     
15017 1501010609 市财政局 76.00     
15017 1501010610 市财政局 52.00     
15017 1501010611 市财政局 59.00     
15017 1501010612 市财政局 65.00     
15017 1501010613 市财政局 75.00     
15017 1501010614 市财政局 57.00     
15017 1501010615 市财政局 48.00     
15017 1501010616 市财政局 81.00     
15017 1501010617 市财政局 0.00     
15017 1501010618 市财政局 42.00     
15018 1501010619 市招商局 68.00     
15018 1501010620 市招商局 60.00     
15018 1501010621 市招商局 0.00     
15018 1501010622 市招商局 67.00     
15018 1501010623 市招商局 50.00     
15018 1501010624 市招商局 54.00     
15018 1501010625 市招商局 60.00     
15018 1501010626 市招商局 70.00     
15018 1501010627 市招商局 76.00     
15018 1501010628 市招商局 81.00     
15018 1501010629 市招商局 72.00     
15018 1501010630 市招商局 69.00     
15018 1501010701 市招商局 55.00     
15019 1501010702 市物价局 73.00     
15019 1501010703 市物价局 65.00     
15019 1501010704 市物价局 63.00     
15019 1501010705 市物价局 74.00     
15019 1501010706 市物价局 65.00     
15019 1501010707 市物价局 63.00     
15020 1501010708 市人社局 75.00     
15020 1501010709 市人社局 91.00     
15020 1501010710 市人社局 54.00     
15020 1501010711 市人社局 55.00     
15020 1501010712 市人社局 69.00     
15020 1501010713 市人社局 50.00     
15020 1501010714 市人社局 75.00     
15020 1501010715 市人社局 72.00     
15020 1501010716 市人社局 61.00     
15020 1501010717 市人社局 57.00     
15020 1501010718 市人社局 55.00     
15020 1501010719 市人社局 72.00     
15020 1501010720 市人社局 68.00     
15020 1501010721 市人社局 54.00     
15020 1501010722 市人社局 79.00     
15020 1501010723 市人社局 69.00     
15020 1501010724 市人社局 54.00     
15020 1501010725 市人社局 60.00     
15020 1501010726 市人社局 47.00     
15020 1501010727 市人社局 55.00     
15020 1501010728 市人社局 55.00     
15020 1501010729 市人社局 74.00     
15020 1501010730 市人社局 56.00     
15020 1501010801 市人社局 56.00     
15020 1501010802 市人社局 57.00     
15020 1501010803 市人社局 53.00     
15020 1501010804 市人社局 74.00     
15020 1501010805 市人社局 68.00     
15020 1501010806 市人社局 75.00     
15020 1501010807 市人社局 86.00     
15020 1501010808 市人社局 56.00     
15020 1501010809 市人社局 49.00     
15020 1501010810 市人社局 0.00     
15020 1501010811 市人社局 79.00     
15020 1501010812 市人社局 49.00     
15020 1501010813 市人社局 63.00     
15020 1501010814 市人社局 69.00     
15020 1501010815 市人社局 50.00     
15020 1501010816 市人社局 74.00     
15020 1501010817 市人社局 82.00     
15020 1501010818 市人社局 55.00     
15020 1501010819 市人社局 76.00     
15020 1501010820 市人社局 58.00     
15020 1501010821 市人社局 59.00     
15020 1501010822 市人社局 65.00     
15020 1501010823 市人社局 51.00     
15020 1501010824 市人社局 76.00     
15020 1501010825 市人社局 55.00     
15020 1501010826 市人社局 57.00     
15020 1501010827 市人社局 65.00     
15020 1501010828 市人社局 71.00     
15020 1501010829 市人社局 62.00     
15020 1501010830 市人社局 49.00     
15020 1501010901 市人社局 58.00     
15020 1501010902 市人社局 77.00     
15020 1501010903 市人社局 77.00     
15020 1501010904 市人社局 61.00     
15020 1501010905 市人社局 76.00     
15001 1502010906 江南产业集中区 78.00     
15001 1502010907 江南产业集中区 74.00     
15001 1502010908 江南产业集中区 59.00     
15001 1502010909 江南产业集中区 82.00     
15002 1502010910 江南产业集中区 78.00     
15002 1502010911 江南产业集中区 39.00     
15002 1502010912 江南产业集中区 60.00     
15002 1502010913 江南产业集中区 65.00     
15002 1502010914 江南产业集中区 0.00     
15004 1502010915 江南产业集中区 23.00     
15004 1502010916 江南产业集中区 69.00     
15004 1502010917 江南产业集中区 0.00     
15005 1502010918 江南产业集中区 38.00     
15005 1502010919 江南产业集中区 62.00     
15005 1502010920 江南产业集中区 71.00     
15007 1502010921 江南产业集中区 66.00     
15007 1502010922 江南产业集中区 49.00     
15007 1502010923 江南产业集中区 37.00     
15007 1502010924 江南产业集中区 85.00     
15008 1502010925 江南产业集中区 64.00     
15008 1502010926 江南产业集中区 0.00     
15008 1502010927 江南产业集中区 59.00     
15009 1502010928 江南产业集中区 41.00     
15009 1502010929 江南产业集中区 41.00     
15009 1502010930 江南产业集中区 51.00     
15010 1502011001 江南产业集中区 53.00     
15010 1502011002 江南产业集中区 66.00     
15010 1502011003 江南产业集中区 60.00     
15010 1502011004 江南产业集中区 58.00     
15010 1502011005 江南产业集中区 53.00     
15010 1502011006 江南产业集中区 72.00     
15010 1502011007 江南产业集中区 0.00     
15010 1502011008 江南产业集中区 51.00     
15010 1502011009 江南产业集中区 54.00     
15011 1502011010 市劳动监察支队 78.00     
15011 1502011011 市劳动监察支队 60.00     
15011 1502011012 市劳动监察支队 61.00     
15012 1502011013 市园林局 56.00     
15012 1502011014 市园林局 83.00     
15012 1502011015 市园林局 63.00     
15012 1502011016 市园林局 70.00     
15012 1502011017 市园林局 57.00     
15012 1502011018 市园林局 49.00     

分享到

切换频道