2013年宿州市市直机关遴选公务员资格复审通知

2013-12-04 安徽公务员考试网

  关于宿州市2013年市直机关公开遴选公务员(工作人员)资格复审工作通知
各位考生:
  根据市委组织部、市人社局《宿州市2013年市直机关公开遴选公务员(工作人员)工作实施方案》(宿组字〔2013〕45号)、《宿州市2013年市直机关公开遴选公务员(工作人员)公告》等规定,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将现场资格复审工作通知如下:
  一、资格复审对象
  资格复审对象根据职位招录计划数,在同职位笔试达线人员中依笔试成绩从高分到低分按3:1的比例确定。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并确定为资格复审对象。(名单见附件)
  二、资格复审时间
  2013年12月7日14:00-17:00。
  三、资格复审地点
  宿州市公安局东附楼礼堂(政务新区银河一路,市内乘8路公交到市公安局站下)。
  四、资格复审须提供的证件、材料(验原件,留复印件,请考生自行准备)
  资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证原件、学历(学位)证书原件、笔试准考证和网上报名资格审查表及所在单位和组织人事部门出具的同意报考证明等职位要求的证件原件。报考资格要求为中共党员职位的考生,须提供组织关系所在单位党委(党总支)出具的证明。复审不合格者,取消面试资格,按照同职位报考人员的笔试成绩高低顺序递补一次。资格复审合格的报考人员,按规定办理缴费手续(70元/人),领取面试通知书。
  特此通知。
  附:宿州市2013年市直机关公开遴选公务员(工作人员)资格复审名单
姓  名 准考证号 遴选单位 职位代码 职位名称 成  绩
刘海波 0110105 市委办公室 041301 综合文字 87.5
汲恩霆 0110130 市委办公室 041301 综合文字 87
孙步伟 0110114 市委办公室 041301 综合文字 85.75
杨伟 0110118 市委办公室 041301 综合文字 85.75
蔡维鑫 0110205 市委办公室 041301 综合文字 84
张鹏 0110111 市委办公室 041301 综合文字 83
朱立彬 0110107 市委办公室 041301 综合文字 82.75
王博 0110203 市委办公室 041301 综合文字 81.25
王春雷 0110121 市委办公室 041301 综合文字 80.75
王若洋 0110104 市委办公室 041301 综合文字 80.5
邹世武 0110201 市委办公室 041301 综合文字 79.5
段礼仑 0110112 市委办公室 041301 综合文字 79.25
张结帮 0210209 市党员电化教育中心 041302 机关综合 83.75
贺瑞玉 0210211 市党员电化教育中心 041302 机关综合 79.5
李世静 0210214 市党员电化教育中心 041302 机关综合 74.25
王茹 0310216 市人才工作办公室 041303 机关综合 84.75
班超 0310222 市人才工作办公室 041303 机关综合 80.25
赵虎 0310217 市人才工作办公室 041303 机关综合 79
吴晓珺 0510227 市机构编制委员会办公室 041305 机关综合 85
张洋洋 0510229 市机构编制委员会办公室 041305 机关综合 84.25
陈龙 0510225 市机构编制委员会办公室 041305 机关综合 81.75
刘夏 0620501 市文学艺术界联合会 041306 机关文字 78
张丽丽 0620506 市文学艺术界联合会 041306 机关文字 75.75
蒋超 0620507 市文学艺术界联合会 041306 机关文字 74.25
寿春雷 1010305 市人大常委会办公室 041310 机关综合 88
孙慧慧 1010303 市人大常委会办公室 041310 机关综合 80
朱蒙 1010304 市人大常委会办公室 041310 机关综合 79.75
张瑞 1110308 市人民政府办公室 041311 综合文字 89.25
李建华 1110311 市人民政府办公室 041311 综合文字 86.5
杜东坡 1110312 市人民政府办公室 041311 综合文字 80.75
赵建 1110323 市人民政府办公室 041311 综合文字 80.5
吴雷 1110326 市人民政府办公室 041311 综合文字 80.5
刘训念 1110307 市人民政府办公室 041311 综合文字 80
王明星 1110322 市人民政府办公室 041311 综合文字 79.5
张赛 1110310 市人民政府办公室 041311 综合文字 78.25
李媛媛 1110407 市人民政府办公室 041311 综合文字 78
彭雷明 1110409 市人民政府办公室 041311 综合文字 77.75
孟林虎 1110309 市人民政府办公室 041311 综合文字 76.5
张金鑫 1110324 市人民政府办公室 041311 综合文字 75.75
张政 1220513 市重点项目办公室 041312 机关综合 84.25
徐经济 1220519 市重点项目办公室 041312 机关综合 79.5
李黎 1220512 市重点项目办公室 041312 机关综合 74.25
张蕊 1220521 市重点项目办公室 041312 机关综合 71.75
褚安然 1220517 市重点项目办公室 041312 机关综合 68.5
王炬 1220510 市重点项目办公室 041312 机关综合 67.25
段大鹏 1320523 市科学技术局 041313 机关综合 75
焦道锟 1320522 市科学技术局 041313 机关综合 72.5
张徐州 1320525 市科学技术局 041313 机关综合 69.75
齐琳 1410421 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 83.25
徐理 1410413 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 78.75
朱丽丽 1410414 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 78.5
卓越 1410418 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 76.75
焦伟颖 1410416 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 75.5
马旭 1410417 市人力资源和社会保障局 041314 机关综合 75.25
李东鸿 1520604 市财政局 041315 机关综合 76.5
黄辉慧 1520607 市财政局 041315 机关综合 75
周伟 1520603 市财政局 041315 机关综合 73
李程 1620613 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 80.25
张帆 1620702 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 80
高海峰 1620615 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 78.5
汪琳琳 1620609 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 76.25
汤黛 1620623 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 76
何姗 1620616 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 75.75
高艳丽 1620628 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 73.75
黄梦琪 1620703 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 73.75
尹斐 1620622 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 71.75
蒋彦 1620629 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 71.5
张杨 1620620 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 71.25
李广明 1620705 市经济和信息化委员会 041316 综合管理 71.25
朱波 1810423 市国土资源局 041318 文秘岗位 78.25
付娇娇 1810425 市国土资源局 041318 文秘岗位 77
郑迅 1810428 市国土资源局 041318 文秘岗位 76
孙桂侠 1920708 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 74.25
张西淳 1920706 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 73.5
刘景阳 1920715 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 69.75
马孜俊 1920711 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 68.5
陈晓东 1920709 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 67.75
武丽伟 1920714 市国土资源局 041319 国土资源管理岗位 62.5
  中共宿州市委组织部
  宿州市人力资源和社会保障局
  2013年12月4日

分享到

切换频道