2013年池州市政法干警招录面试确认通知

2013-11-26 安徽公务员考试网

  池州市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试确认相关事宜通知
  根据《安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录面试工作有关问题的通知》(皖人社明电〔2013〕158号)要求,安徽公务员考试网(http://www.ahgkw.org/)现将池州市2013年政法干警培养体制改革试点招录各职位面试人选予以公告(名单附后)。请下列考生携带网上报名资格审查表、笔试准考证、有效居民身份证件,于2013年11月28日(星期四),到池州市人力资源和社会保障局公务员局(百牙中路1号,市政府办公楼518室)办理面试确认手续,领取《面试通知书》和《面试考生须知》,同时须缴纳面试费用70元。
  经确认取得面试资格的考生应按相关要求和面试通知书上规定的时间、地点报到参加面试。因各种原因出现面试人选缺额的,不再递补。
  附:池州市政法干警培养体制改革试点招录面试人选名单
  池州市政法干警培养体制改革试点招录办公室
  2013年11月26日
  池州市政法干警培养体制改革试点招录面试人选名单
职位代码 准考证号 姓名 身份证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩
151001 9504347400103 胡  波 340621199001024535 67.1 60.5 106 90 64.57
151001 9504347400104 王[民] 342901199108275812 68.3 60 92 79 60.58
151001 9504347400106 朱娜娜 340822199005283769 56.6 60.5 105 73 58.94
153001 1102347400205 戴卫国 341227198710078758 60.7 64 130   74.51
153001 1102347400202 刘  洋 342901199008295816 65.6 64.5 125   74.19
153001 1102347400201 钱阿同 342623199007274214 57.2 56 130   71.63
153002 1102347400208 赵  俊 340222199010161632 78.9 60.5 125   76.52
153002 1102347400213 王泽龙 342901198912265813 70 56 127   73.83
153002 1102347400215 金  伦 342901199202031718 61 58 129   72.75
153002 1102347400220 程刘浩 342901199002041815 70.1 63 112   70.61
153003 1102347400224 董鹏程 342901199003285619 67.3 59.5 133   76.03
153003 1102347400229 李帅帅 34122219900526075X 63.6 60 128   73.57
153003 1102347400304 朱子川 34082319910527003X 65.8 63 122   72.87
153003 1102347400222 刘建国 340123198809254318 59.2 60 125   71.47
153003 1102347400228 黄善勇 342625198910070152 60.1 54.5 123   69.65
153003 1102347400302 焦瑞恒 342923199003010015 59.1 60.5 111   66.9
153004 1102347400310 刘俊文 342923199008247812 67.3 59.5 133   76.03
153004 1102347400308 朱  杰 34290119901001741X 79.1 61 109   71.36
153004 1102347400307 刘  兴 340881199007250039 58.3 48 110   63.24
153005 1102347400324 杨  刚 342901199005103831 72.6 73 137   82.07
153005 1102347400319 秦亚旋 342901198908064517 62.9 61.5 126   73.1
153005 1102347400325 唐  齐 341702199110297417 70.8 58.5 108   68.33
153005 1102347400316 卢剑虹 340702198909170550 73.6 52 110   68.07
153006 1102347400330 许  可 34290119890508431X 59.1 58 128   71.94
153006 1102347400329 刘雨晨 342901199009082855 56.5 60 121   69.46
153006 1102347400328 高亚平 340823198911014917 55.5 57 111   65.13
153006 1102347400326 张  磊 342901198812286019 54.4 60.5 73   53.06
153007 1102347400405 李  伟 342923199007290018 71.9 60.5 144   81.1
153007 1102347400403 曹昌发 342923199010216011 69 60.5 135   77.38
153007 1102347400407 刘  珂 342622199207298433 69.2 66.5 127   76.26
153007 1102347400402 董继军 342901199102235617 61.9 54 85   57.31

分享到

切换频道