2013年淮北市政法干警招录面试公告

2013-11-22 安徽公务员考试网

  淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试人选公告
  根据《关于安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录面试工作有关问题的通知》(皖人社明电〔2013〕158号)规定,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将我市2013年政法干警培养体制改革试点招录人民警察职位面试有关事项公告如下:
  一、面试人选:按照笔试成绩和体能测评合格人员共确定95名考生(名单见附件)为面试人选。
  二、面试确认:请面试入围人选于2013年11月27-28日工作时间(上午8:00-11:30;下午14:30—17:30)到淮北市人力资源和社会保障局公务员管理科(地址:淮北市孟山北路45号,社保大厦13楼公务员管理科,电话:0561-3198392)办理面试确认手续,领取面试通知书。面试确认手续必须由考生本人办理,须提供考生本人有效居民身份证、笔试准考证原件,面试费用70元,同时上缴报名时所用的同底1寸照片1张。
  凡不按要求或不在规定时间办理面试确认手续的,视为自动放弃。
  三、面试时间和地点:面试定于2013年11月30日在市西园中学举行。
  面试具体事宜详见《面试通知书》和考生须知。
  附件:淮北市2013年政法干警招录面试人选名单.xls
  淮北市人力资源和社会保障局
  2013年11月22日
 
  淮北市2013年政法干警培养体制改革招录面试人选名单
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 体能测试结果 备注
1 023001 1102341000108 81.89 合格  
2 023001 1102341000101 76.8 合格  
3 023001 1102341000102 74.01 合格  
4 023001 1102341000123 72.35 合格  
5 023001 1102341000118 72.21 合格  
6 023001 1102341000115 71.76 合格  
7 023002 1102341000201 74.73 合格  
8 023002 1102341000206 52.48 合格  
9 023003 1102341000208 76.45 合格  
10 023003 1102341000216 66.07 合格  
11 023003 1102341000213 65.31 合格  
12 023004 1101341000312 73.04 合格  
13 023004 1101341000401 72.25 合格  
14 023004 1101341000304 64.88 合格  
15 023004 1101341000416 64.5 合格  
16 023004 1101341000415 63.17 合格  
17 023004 1101341000409 62.79 合格  
18 023004 1101341000407 62.54 合格  
19 023004 1101341000402 62.13 合格  
20 023004 1101341000410 61.63 合格  
21 023005 1101341000518 69.83 合格  
22 023005 1101341000520 69.25 合格  
23 023005 1101341000509 67.08 合格  
24 023005 1101341000510 66.96 合格  
25 023005 1101341000514 66.5 合格  
26 023005 1101341000512 66.29 合格  
27 023006 1101341000618 56.63 合格  
28 023006 1101341000616 55.08 合格  
29 023006 1101341000607 53.83 合格  
30 023006 1101341000609 51.46 合格  
31 023007 1101341000706 69.67 合格  
32 023007 1101341000622 68.79 合格  
33 023007 1101341000805 66.63 合格  
34 023007 1101341000821 65.13 合格  
35 023007 1101341000804 64.46 合格  
36 023007 1101341000707 63.88 合格  
37 023007 1101341000727 62.96 合格 退役高校毕业生报考
38 023007 1101341000810 61.75 合格  
39 023007 1101341000725 60.21 合格  
40 023007 1101341000903 60.08 合格  
41 023007 1101341000807 59.08 合格  
42 023007 1101341000812 58.33 合格  
43 023008 1102341000220 78.58 合格  
44 023008 1102341000227 78.54 合格  
45 023008 1102341001602 76.29 合格  
46 023009 1102341001610 74.86 合格  
47 023009 1102341001611 72.46 合格  
48 023010 1102341001701 78.95 合格  
49 023010 1102341001707 77.81 合格  
50 023010 1102341001618 75.32 合格  
51 023011 1102341001708 73.53 合格  
52 023011 1102341001709 73.08 合格  
53 023011 1102341001710 55.91 合格  
54 023012 1101341001024 69.13 合格  
55 023012 1101341000925 67.96 合格  
56 023012 1101341000910 65 合格  
57 023012 1101341001004 64.42 合格  
58 023012 1101341001027 64.08 合格  
59 023012 1101341001009 63.83 合格  
60 023012 1101341001103 61.46 合格  
61 023012 1101341000914 60.38 合格  
62 023012 1101341001110 60.29 合格  
63 023012 1101341001025 59.83 合格  
64 023012 1101341000930 58 合格  
65 023012 1101341001029 57.21 合格  
66 023012 1101341001017 56.92 合格  
67 023013 1101341001222 65.83 合格  
68 023013 1101341001119 65.08 合格  
69 023013 1101341001320 64.42 合格  
70 023013 1101341001311 64 合格  
71 023013 1101341001223 63.33 合格  
72 023013 1101341001227 60.88 合格  
73 023013 1101341001322 60.67 合格  
74 023013 1101341001201 60.54 合格  
75 023013 1101341001206 60.38 合格  
76 023013 1101341001208 59.71 合格  
77 023013 1101341001211 59 合格  
78 023014 1101341001401 68.42 合格  
79 023014 1101341001327 62.96 合格  
80 023014 1101341001325 56.5 合格  
81 023014 1101341001402 56.38 合格  
82 023014 1101341001404 49.96 合格  
83 023015 1101341001505 69.33 合格 退役高校毕业生报考
84 023015 1101341001818 65.88 合格  
85 023015 1101341001801 64.83 合格  
86 023015 1101341001810 62.54 合格  
87 023015 1101341001506 62.29 合格  
88 023015 1101341001522 61.29 合格  
89 023015 1101341001412 60.25 合格  
90 023015 1101341001503 59.29 合格 退役高校毕业生报考
91 023015 1101341001423 58.54 合格  
92 023015 1101341001410 58 合格  
93 023015 1101341001527 56 合格  
94 023015 1101341001429 54.29 合格 退役高校毕业生报考
95 023015 1101341001502 54.08 合格  

分享到

切换频道